Molto nuvolosoRilevato alle 14/11 22:50
Temperatura
7°C
24 ore: min 7° (22:50) · max 11° (14:20)
Umidità
87%
Punto di rugiada 5 °C
Pressione
1023hPa
Tendenza 3 ore: 0 hPa
Vento
1nodi
NE · 2 km/h · max 24 ore 8
Temperatura e umidità · 24 ore
- Temperatura (°C)
- Punto di rugiada (°C)
- Umidità (%)
Pressione e vento · 24 ore
- Pressione (hPa)
- Vento (nodi)
Rilevazioni delle ultime 24 ore
46 osservazioni| Orario | Cielo | Temp. | Rugiada | Umidità | Pressione | Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11 22:50 | Molto nuvoloso | 7 °C | 5 °C | 87,1 % | 1023 | 1 nodi NE |
| 14/11 22:20 | Molto nuvoloso | 8 °C | 4 °C | 75,8 % | 1023 | 2 nodi Variabile |
| 14/11 21:50 | Molto nuvoloso | 8 °C | 4 °C | 75,8 % | 1023 | 3 nodi NE |
| 14/11 21:20 | Molto nuvoloso | 9 °C | 4 °C | 70,9 % | 1023 | 2 nodi E |
| 14/11 20:50 | Molto nuvoloso | 9 °C | 4 °C | 70,9 % | 1023 | 3 nodi E |
| 14/11 20:20 | Molto nuvoloso | 8 °C | 5 °C | 81,3 % | 1023 | 3 nodi E-NE |
| 14/11 19:50 | Molto nuvoloso | 8 °C | 5 °C | 81,3 % | 1023 | 2 nodi NE |
| 14/11 19:20 | Molto nuvoloso | 8 °C | 5 °C | 81,3 % | 1023 | 2 nodi Variabile |
| 14/11 18:50 | Molto nuvoloso | 8 °C | 5 °C | 81,3 % | 1023 | 3 nodi N-NE |
| 14/11 18:20 | Molto nuvoloso | 8 °C | 4 °C | 75,8 % | 1022 | 4 nodi N-NE |
| 14/11 17:50 | Molto nuvoloso | 8 °C | 4 °C | 75,8 % | 1022 | 2 nodi N-NE |
| 14/11 17:20 | Molto nuvoloso | 9 °C | 3 °C | 66,0 % | 1022 | 1 nodi Variabile |
| 14/11 16:50 | Molto nuvoloso | 10 °C | 2 °C | 57,5 % | 1022 | 3 nodi E-SE |
| 14/11 16:20 | Molto nuvoloso | 10 °C | 2 °C | 57,5 % | 1022 | 4 nodi E |
| 14/11 15:50 | Molto nuvoloso | 10 °C | 2 °C | 57,5 % | 1021 | 4 nodi E-NE |
| 14/11 15:20 | Molto nuvoloso | 10 °C | 3 °C | 61,7 % | 1022 | 4 nodi E-NE |
| 14/11 14:50 | Molto nuvoloso | 10 °C | 3 °C | 61,7 % | 1022 | 3 nodi E |
| 14/11 14:20 | Molto nuvoloso | 11 °C | 3 °C | 57,8 % | 1022 | 4 nodi E |
| 14/11 13:50 | Molto nuvoloso | 11 °C | 2 °C | 53,8 % | 1022 | 4 nodi E |
| 14/11 13:20 | Molto nuvoloso | 11 °C | 2 °C | 53,8 % | 1022 | 5 nodi E-SE |
| 14/11 12:50 | Molto nuvoloso | 11 °C | 2 °C | 53,8 % | 1022 | 7 nodi E |
| 14/11 12:20 | Molto nuvoloso | 11 °C | 2 °C | 53,8 % | 1022 | 4 nodi E |
| 14/11 11:50 | Molto nuvoloso | 11 °C | 2 °C | 53,8 % | 1022 | 5 nodi E-SE |
| 14/11 11:20 | Molto nuvoloso | 11 °C | 1 °C | 50,1 % | 1023 | 4 nodi E |
| 14/11 10:50 | Molto nuvoloso | 11 °C | 2 °C | 53,8 % | 1023 | 6 nodi SE |
| 14/11 10:20 | Molto nuvoloso | 10 °C | 1 °C | 53,5 % | 1023 | 5 nodi E |
| 14/11 09:50 | Molto nuvoloso | 10 °C | 1 °C | 53,5 % | 1022 | 5 nodi E |
| 14/11 09:20 | Molto nuvoloso | 10 °C | 2 °C | 57,5 % | 1022 | 8 nodi E |
| 14/11 08:50 | Molto nuvoloso | 10 °C | 2 °C | 57,5 % | 1022 | 4 nodi E |
| 14/11 08:20 | Molto nuvoloso | 9 °C | 3 °C | 66,0 % | 1021 | 5 nodi E |
| 14/11 07:50 | Molto nuvoloso | 9 °C | 4 °C | 70,9 % | 1021 | 4 nodi E |
| 14/11 07:20 | Molto nuvoloso | 9 °C | 4 °C | 70,9 % | 1021 | 4 nodi E |
| 14/11 06:50 | Molto nuvoloso | 9 °C | 4 °C | 70,9 % | 1020 | 4 nodi E-NE |
| 14/11 06:20 | Molto nuvoloso | 9 °C | 4 °C | 70,9 % | 1020 | 5 nodi E |
| 14/11 05:50 | Molto nuvoloso | 9 °C | 5 °C | 76,0 % | 1019 | 6 nodi E-NE |
| 14/11 05:20 | Molto nuvoloso | 9 °C | 5 °C | 76,0 % | 1019 | 6 nodi E |
| 14/11 04:50 | Molto nuvoloso | 9 °C | 5 °C | 76,0 % | 1019 | 5 nodi E |
| 14/11 04:20 | Parz. nuvoloso | 9 °C | 6 °C | 81,5 % | 1018 | 7 nodi E-NE |
| 14/11 03:50 | Parz. nuvoloso | 9 °C | 6 °C | 81,5 % | 1018 | 6 nodi E-NE |
| 14/11 03:20 | Parz. nuvoloso | 9 °C | 6 °C | 81,5 % | 1018 | 4 nodi E-NE |
| 14/11 02:50 | Parz. nuvoloso | 9 °C | 6 °C | 81,5 % | 1017 | 3 nodi NE |
| 14/11 02:20 | Parz. nuvoloso | 9 °C | 6 °C | 81,5 % | 1017 | 4 nodi NE |
| 14/11 01:50 | Parz. nuvoloso | 9 °C | 6 °C | 81,5 % | 1017 | 6 nodi NE |
| 14/11 01:20 | Parz. nuvoloso | 9 °C | 6 °C | 81,5 % | 1017 | 5 nodi NE |
| 14/11 00:50 | Poco nuvoloso | 9 °C | 6 °C | 81,5 % | 1016 | 7 nodi E |
| 14/11 00:20 | Poco nuvoloso | 9 °C | 6 °C | 81,5 % | 1016 | 6 nodi E-SE |
Passa il mouse su una riga per leggere il messaggio METAR originale.