Osservazioni in tempo reale
La situazione meteo nel Lazio
4 stazioni su 11 con dati recenti · ultima osservazione alle 00:20
Umidità media
89%
su 4 stazioni
Stazioni
| Località | Cielo | Temp. | Umidità | Pressione | Vento | Orario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FrosinoneFR · 181 m | Parz. nuvoloso | 14°C | 88% | 1015hPa | 3nodi S-SE | 16/11 19:00 [S] |
| GuidoniaRM · 89 m | Parz. nuvoloso | 18°C | 74% | 1015hPa | 7nodi O-SO | 16/11 16:00 [S] |
| LatinaLT · 26 m | Molto nuvoloso | 17°C | 82% | 1016hPa | 1nodi S-SE | 16/11 19:00 [S] |
| M.te TerminilloRI · 1875 m | Dati non pervenuti | |||||
| OrteVT · 74 m | n.p. | 10°C | 93% | 1016hPa | 0nodi Calma | 00:00 [S] |
| Pratica di MareRM · 12 m | Parz. nuvoloso | 15°C | 80% | 1015hPa | 7nodi O-SO | 00:00 [S] |
| RietiRI · 389 m | Sereno | 15°C | 82% | 1015hPa | 4nodi O | 16/11 16:50 [M] |
| Roma (Ciampino)RM · 101 m | Sereno | 15°C | 82% | 1015hPa | 5nodi S | 00:20 [M] |
| Roma (Fiumicino)RM · 3 m | Sereno | 12°C | 100% | 1014hPa | 3nodi SE | 00:20 [M] |
| Roma (Urbe)RM · 24 m | Sereno | 17°C | 83% | 1014hPa | 4nodi S-SE | 16/11 16:50 [M] |
| ViterboVT · 300 m | Molto nuvoloso | 12°C | 90% | 1015hPa | 3nodi N-NE | 16/11 19:00 [S] |
dato più vecchio di 3 ore · frecce: tendenza rispetto all'osservazione precedente · velocità del vento in nodi (1 nodo = 1,852 km/h); la freccia del vento indica verso dove soffia, la sigla (es. SO) da dove proviene
Fonte del dato, accanto all'orario: [M] = METAR · [S] = SYNOP. Per ogni stazione si mostra l'osservazione più recente tra le due.