Osservazioni in tempo reale
La situazione meteo nel Lazio
7 stazioni su 11 con dati recenti · ultima osservazione alle 21:20
Umidità media
86%
su 7 stazioni
Stazioni
| Località | Cielo | Temp. | Umidità | Pressione | Vento | Orario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FrosinoneFR · 181 m | Parz. nuvoloso | 12°C | 88% | 1015hPa | 2nodi NO | 20/11 19:00 [S] |
| GuidoniaRM · 89 m | Parz. nuvoloso | 18°C | 47% | 1014hPa | 3nodi O-SO | 20/11 12:00 [S] |
| LatinaLT · 26 m | Parz. nuvoloso | 15°C | 84% | 1016hPa | 4nodi E-NE | 20/11 19:00 [S] |
| M.te TerminilloRI · 1875 m | Dati non pervenuti | |||||
| OrteVT · 74 m | n.p. | 10°C | 91% | 1021hPa | 1nodi SE | 21:00 [S] |
| Pratica di MareRM · 12 m | Parz. nuvoloso | 12°C | 85% | 1019hPa | 7nodi E | 21:00 [S] |
| RietiRI · 389 m | Sereno | 13°C | 77% | 1019hPa | 2nodi Variabile | 16:50 [M] |
| Roma (Ciampino)RM · 101 m | Sereno | 14°C | 82% | 1019hPa | 7nodi S-SE | 21:20 [M] |
| Roma (Fiumicino)RM · 3 m | Poco nuvoloso | 11°C | 100% | 1019hPa | 5nodi E | 21:20 [M] |
| Roma (Urbe)RM · 24 m | Sereno | 17°C | 72% | 1018hPa | 4nodi S | 16:50 [M] |
| ViterboVT · 300 m | Sereno | 11°C | 94% | 1019hPa | 4nodi NE | 19:00 [S] |
dato più vecchio di 3 ore · frecce: tendenza rispetto all'osservazione precedente · velocità del vento in nodi (1 nodo = 1,852 km/h); la freccia del vento indica verso dove soffia, la sigla (es. SO) da dove proviene
Fonte del dato, accanto all'orario: [M] = METAR · [S] = SYNOP. Per ogni stazione si mostra l'osservazione più recente tra le due.