Ultima ora
Sinottico: temperatura
60 stazioni su 89 con dati nell'ultima ora · ultima osservazione alle 17:20
Mappa di calore · Temperatura
Interpolazione tra le stazioni
21°20°20°19°19°19°19°18°18°18°18°17°17°16°16°16°15°15°14°14°14°13°13°13°11°11°11°10°10°9°8°8°8°8°8°8°8°7°7°6°-4°
I colori sono interpolati tra le stazioni e sono indicativi: la quota e il mare non sono considerati, quindi in montagna e lontano dalle stazioni la temperatura reale può differire. Il peso di ogni stazione è inversamente proporzionale al quadrato della distanza. La scala dei colori si adatta ai valori del momento.
Più calda: prime 5
Temperatura · 60 stazioni| # | Stazione | Temperatura | Quota | Ora |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Catania (Sigonella) | 21 °C | 22 m | 16:55 |
| 2 | Palermo (Pta Raisi) | 20 °C | 34 m | 17:20 |
| 3 | Catania (Fontanarossa) | 20 °C | 17 m | 17:20 |
| 4 | Cagliari (Elmas) | 20 °C | 1 m | 17:20 |
| 5 | Trapani (Birgi) | 20 °C | 7 m | 16:55 |
Più fredda: ultime 5
Temperatura · 60 stazioni| # | Stazione | Temperatura | Quota | Ora |
|---|---|---|---|---|
| 56 | Piacenza | 7 °C | 138 m | 16:55 |
| 57 | Parma | 7 °C | 50 m | 16:50 |
| 58 | Bolzano | 6 °C | 241 m | 16:50 |
| 59 | M.te Cimone | 2 °C | 2173 m | 16:55 |
| 60 | M.te Paganella | -4 °C | 2129 m | 16:55 |
Orari in ora locale. Si considerano le osservazioni degli ultimi 75 minuti.