TemporaleRilevato alle 09:20
Temperatura
17°C
24 ore: min 13° (02:20) · max 17° (09:20)
Umidità
83%
Punto di rugiada 14 °C
Pressione
1020hPa
Tendenza 3 ore: -1 hPa
Vento
12nodi
S-SO · 22 km/h
Temperatura e umidità · 24 ore
- Temperatura (°C)
- Punto di rugiada (°C)
- Umidità (%)
Pressione e vento · 24 ore
- Pressione (hPa)
- Vento (nodi)
Rilevazioni delle ultime 24 ore
46 osservazioni| Orario | Cielo | Temp. | Rugiada | Umidità | Pressione | Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/11 09:20 | Temporale | 17 °C | 14 °C | 82,5 % | 1020 | 12 nodi S-SO |
| 15/11 08:50 | Poco nuvoloso | 17 °C | 14 °C | 82,5 % | 1019 | 7 nodi S-SE |
| 15/11 08:20 | Poco nuvoloso | 16 °C | 13 °C | 82,4 % | 1020 | 8 nodi SE |
| 15/11 07:50 | Poco nuvoloso | 15 °C | 13 °C | 87,8 % | 1020 | 9 nodi SE |
| 15/11 07:20 | Pioggia | 14 °C | 12 °C | 87,7 % | 1021 | 7 nodi SE |
| 15/11 06:50 | Pioggia debole | 14 °C | 11 °C | 82,1 % | 1021 | 8 nodi SE |
| 15/11 06:20 | Pioggia debole | 14 °C | 11 °C | 82,1 % | 1021 | 7 nodi E-SE |
| 15/11 05:50 | Sereno | 14 °C | 11 °C | 82,1 % | 1021 | 7 nodi E-SE |
| 15/11 05:20 | Sereno | 14 °C | 11 °C | 82,1 % | 1021 | 9 nodi E-SE |
| 15/11 04:50 | Sereno | 14 °C | 10 °C | 76,8 % | 1021 | 9 nodi SE |
| 15/11 04:20 | Sereno | 14 °C | 10 °C | 76,8 % | 1021 | 8 nodi E-SE |
| 15/11 03:50 | Poco nuvoloso | 14 °C | 10 °C | 76,8 % | 1021 | 7 nodi E-SE |
| 15/11 03:20 | Sereno | 14 °C | 10 °C | 76,8 % | 1021 | 7 nodi SE |
| 15/11 02:50 | Parz. nuvoloso | 14 °C | 11 °C | 82,1 % | 1022 | 3 nodi S-SE |
| 15/11 02:20 | Sereno | 13 °C | 11 °C | 87,7 % | 1022 | 2 nodi S |
| 15/11 01:50 | Sereno | 13 °C | 11 °C | 87,7 % | 1022 | 2 nodi S-SE |
| 15/11 01:20 | Sereno | 13 °C | 11 °C | 87,7 % | 1022 | 3 nodi S |
| 15/11 00:50 | Parz. nuvoloso | 13 °C | 11 °C | 87,7 % | 1023 | 3 nodi S |
| 15/11 00:20 | Parz. nuvoloso | 13 °C | 11 °C | 87,7 % | 1023 | 3 nodi S |
| 14/11 23:50 | Parz. nuvoloso | 13 °C | 11 °C | 87,7 % | 1023 | 4 nodi S |
| 14/11 23:20 | Poco nuvoloso | 13 °C | 11 °C | 87,7 % | 1023 | 2 nodi SO |
| 14/11 22:50 | Parz. nuvoloso | 14 °C | 10 °C | 76,8 % | 1023 | 3 nodi NO |
| 14/11 22:20 | Parz. nuvoloso | 14 °C | 10 °C | 76,8 % | 1023 | 1 nodi Variabile |
| 14/11 21:50 | Parz. nuvoloso | 14 °C | 10 °C | 76,8 % | 1023 | 2 nodi Variabile |
| 14/11 21:20 | Molto nuvoloso | 15 °C | 10 °C | 72,0 % | 1023 | 3 nodi E-NE |
| 14/11 20:50 | Parz. nuvoloso | 15 °C | 10 °C | 72,0 % | 1023 | 2 nodi Variabile |
| 14/11 20:20 | Parz. nuvoloso | 15 °C | 9 °C | 67,3 % | 1023 | 3 nodi N-NE |
| 14/11 19:50 | Molto nuvoloso | 15 °C | 9 °C | 67,3 % | 1023 | 3 nodi N-NE |
| 14/11 19:20 | Parz. nuvoloso | 15 °C | 9 °C | 67,3 % | 1023 | 3 nodi N |
| 14/11 18:50 | Parz. nuvoloso | 15 °C | 9 °C | 67,3 % | 1022 | 3 nodi N |
| 14/11 18:20 | Parz. nuvoloso | 15 °C | 9 °C | 67,3 % | 1022 | 3 nodi N |
| 14/11 17:50 | Molto nuvoloso | 15 °C | 9 °C | 67,3 % | 1022 | 4 nodi N |
| 14/11 17:20 | Molto nuvoloso | 15 °C | 9 °C | 67,3 % | 1022 | 4 nodi N |
| 14/11 16:50 | Parz. nuvoloso | 15 °C | 9 °C | 67,3 % | 1021 | 5 nodi N |
| 14/11 16:20 | Parz. nuvoloso | 15 °C | 9 °C | 67,3 % | 1021 | 6 nodi N |
| 14/11 15:50 | Parz. nuvoloso | 15 °C | 9 °C | 67,3 % | 1021 | 5 nodi N |
| 14/11 15:20 | Parz. nuvoloso | 16 °C | 10 °C | 67,6 % | 1020 | 6 nodi N |
| 14/11 14:50 | Poco nuvoloso | 16 °C | 10 °C | 67,6 % | 1020 | 6 nodi N |
| 14/11 14:20 | Poco nuvoloso | 17 °C | 10 °C | 63,4 % | 1020 | 6 nodi N |
| 14/11 13:50 | Poco nuvoloso | 16 °C | 10 °C | 67,6 % | 1019 | 7 nodi N |
| 14/11 13:20 | Parz. nuvoloso | 17 °C | 11 °C | 67,8 % | 1019 | 7 nodi N-NO |
| 14/11 12:50 | Parz. nuvoloso | 17 °C | 11 °C | 67,8 % | 1019 | 7 nodi N |
| 14/11 12:20 | Parz. nuvoloso | 17 °C | 12 °C | 72,4 % | 1019 | 6 nodi N-NO |
| 14/11 11:50 | Molto nuvoloso | 17 °C | 12 °C | 72,4 % | 1019 | 6 nodi N-NO |
| 14/11 11:20 | Parz. nuvoloso | 17 °C | 12 °C | 72,4 % | 1019 | 4 nodi N-NO |
| 14/11 10:50 | Parz. nuvoloso | 17 °C | 12 °C | 72,4 % | 1019 | 4 nodi NO |
Passa il mouse su una riga per leggere il messaggio METAR originale.