Poco nuvolosoRilevato alle 18:50
Temperatura
14°C
24 ore: min 12° (05:50) · max 21° (11:20)
Umidità
77%
Punto di rugiada 10 °C
Pressione
1022hPa
Tendenza 3 ore: +2 hPa
Vento
2nodi
Variabile · 4 km/h · max 24 ore 8
Temperatura e umidità · 24 ore
- Temperatura (°C)
- Punto di rugiada (°C)
- Umidità (%)
Pressione e vento · 24 ore
- Pressione (hPa)
- Vento (nodi)
Rilevazioni delle ultime 24 ore
45 osservazioni| Orario | Cielo | Temp. | Rugiada | Umidità | Pressione | Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11 18:50 | Poco nuvoloso | 14 °C | 10 °C | 76,8 % | 1022 | 2 nodi Variabile |
| 14/11 18:20 | Poco nuvoloso | 14 °C | 10 °C | 76,8 % | 1022 | 3 nodi N-NE |
| 14/11 17:50 | Parz. nuvoloso | 14 °C | 10 °C | 76,8 % | 1022 | 2 nodi Variabile |
| 14/11 17:20 | Sereno | 15 °C | 11 °C | 77,0 % | 1021 | 6 nodi N |
| 14/11 16:50 | Parz. nuvoloso | 15 °C | 11 °C | 77,0 % | 1021 | 6 nodi N |
| 14/11 16:20 | Molto nuvoloso | 16 °C | 12 °C | 77,2 % | 1021 | 5 nodi N-NE |
| 14/11 15:50 | Molto nuvoloso | 16 °C | 12 °C | 77,2 % | 1020 | 7 nodi N-NE |
| 14/11 15:20 | Molto nuvoloso | 16 °C | 12 °C | 77,2 % | 1020 | 6 nodi N-NE |
| 14/11 14:50 | Molto nuvoloso | 17 °C | 12 °C | 72,4 % | 1019 | 6 nodi N-NE |
| 14/11 14:20 | Molto nuvoloso | 18 °C | 13 °C | 72,6 % | 1019 | 7 nodi N-NE |
| 14/11 13:50 | Molto nuvoloso | 18 °C | 13 °C | 72,6 % | 1019 | 7 nodi N-NE |
| 14/11 13:20 | Coperto | 18 °C | 14 °C | 77,5 % | 1018 | 8 nodi NE |
| 14/11 12:50 | Molto nuvoloso | 19 °C | 14 °C | 72,8 % | 1018 | 8 nodi N-NE |
| 14/11 12:20 | Molto nuvoloso | 20 °C | 14 °C | 68,4 % | 1018 | 8 nodi N |
| 14/11 11:50 | Molto nuvoloso | 20 °C | 14 °C | 68,4 % | 1018 | 7 nodi N-NO |
| 14/11 11:20 | Molto nuvoloso | 21 °C | 14 °C | 64,3 % | 1018 | 6 nodi N-NO |
| 14/11 10:50 | Parz. nuvoloso | 21 °C | 13 °C | 60,2 % | 1018 | 5 nodi N-NO |
| 14/11 10:20 | Sereno | 21 °C | 13 °C | 60,2 % | 1017 | 5 nodi NO |
| 14/11 09:50 | Sereno | 20 °C | 13 °C | 64,1 % | 1017 | 5 nodi N |
| 14/11 09:20 | Poco nuvoloso | 19 °C | 13 °C | 68,2 % | 1017 | 7 nodi N |
| 14/11 08:50 | Molto nuvoloso | 19 °C | 13 °C | 68,2 % | 1017 | 5 nodi O-NO |
| 14/11 08:20 | Coperto | 19 °C | 13 °C | 68,2 % | 1017 | 4 nodi NO |
| 14/11 07:50 | Molto nuvoloso | 20 °C | 14 °C | 68,4 % | 1016 | 3 nodi O-SO |
| 14/11 07:20 | Molto nuvoloso | 19 °C | 14 °C | 72,8 % | 1016 | 2 nodi Variabile |
| 14/11 06:50 | Molto nuvoloso | 16 °C | 15 °C | 93,8 % | 1015 | 1 nodi Variabile |
| 14/11 06:20 | Parz. nuvoloso | 13 °C | 13 °C | 99,9 % | 1015 | 1 nodi Variabile |
| 14/11 05:50 | Poco nuvoloso | 12 °C | 12 °C | 99,9 % | 1014 | 1 nodi Variabile |
| 14/11 05:20 | Parz. nuvoloso | 13 °C | 13 °C | 99,9 % | 1014 | 2 nodi N |
| 14/11 04:50 | Molto nuvoloso | 14 °C | 13 °C | 93,7 % | 1013 | 2 nodi Variabile |
| 14/11 04:20 | Molto nuvoloso | 14 °C | 13 °C | 93,7 % | 1013 | 1 nodi S-SE |
| 14/11 03:50 | Parz. nuvoloso | 14 °C | 13 °C | 93,7 % | 1013 | 2 nodi N |
| 14/11 03:20 | Molto nuvoloso | 15 °C | 14 °C | 93,7 % | 1012 | 2 nodi E-SE |
| 14/11 02:50 | Molto nuvoloso | 14 °C | 13 °C | 93,7 % | 1012 | 2 nodi N |
| 14/11 02:20 | Molto nuvoloso | 13 °C | 13 °C | 99,9 % | 1012 | 2 nodi E-NE |
| 14/11 01:50 | Poco nuvoloso | 14 °C | 13 °C | 93,7 % | 1012 | 2 nodi E |
| 14/11 01:20 | Poco nuvoloso | 15 °C | 13 °C | 87,8 % | 1011 | 4 nodi N-NO |
| 14/11 00:50 | Poco nuvoloso | 16 °C | 14 °C | 87,9 % | 1011 | 3 nodi S-SO |
| 14/11 00:20 | Parz. nuvoloso | 17 °C | 14 °C | 82,5 % | 1011 | 2 nodi Variabile |
| 13/11 23:50 | Poco nuvoloso | 17 °C | 14 °C | 82,5 % | 1011 | 4 nodi N |
| 13/11 23:20 | Molto nuvoloso | 19 °C | 15 °C | 77,6 % | 1010 | 5 nodi S-SO |
| 13/11 22:50 | Molto nuvoloso | 17 °C | 15 °C | 88,0 % | 1010 | 1 nodi Variabile |
| 13/11 22:20 | Molto nuvoloso | 18 °C | 15 °C | 82,6 % | 1010 | 2 nodi Variabile |
| 13/11 21:50 | Parz. nuvoloso | 17 °C | 15 °C | 88,0 % | 1010 | 4 nodi NO |
| 13/11 21:20 | Sereno | 18 °C | 15 °C | 82,6 % | 1010 | 1 nodi Variabile |
| 13/11 20:50 | Poco nuvoloso | 18 °C | 15 °C | 82,6 % | 1009 | 4 nodi E-SE |
Passa il mouse su una riga per leggere il messaggio METAR originale.