» Immagine attuale
» Animazione ultime 6 ore
» NEL LAZIO
   » Frosinone
   » Guidonia
   » Latina
   » M.te Terminillo
   » Pratica di Mare
   » Rieti
   » Roma Ciampino
   » Roma Fiumicino
   » Roma Urbe
   » Viterbo
» NEL RESTO D'ITALIA
   » Alghero Fertilia
   » Amendola
   » Ancona Falconara
   » Bari Palese
   » Bologna Borgo Panigale
   » Bolzano
   » Cagliari Elmas
   » Capri
   » Catania Fontanarossa
   » Crotone
   » Cuneo Levaldigi
   » Firenze Peretola
   » Genova Sestri
   » Grosseto
   » Lecce
   » Messina
   » Milano Malpensa
   » Milano Linate
   » Napoli Capodichino
   » Olbia Costa Smeralda
   » Palermo Pta Raisi
   » Perugia San Egidio
   » Pescara
   » Reggio Calabria
   » Rieti
   » Rimini
   » Roma Fiumicino
   » Sarzana Luni
   » Taranto Grottaglie
   » Torino Caselle
   » Trevico
   » Trieste R. dei Legionari
   » Trieste
   » Venezia Tessera
   » Verona Villafranca
Catania (Fontanarossa)
Dati della stazione
Latitudine : 37° 28' N
Longitudine : 15° 03' E
Altezza s.l.m. : 17 m
Orario Alba : 06:33:15
Orario Tramonto : 17:52:15
(per il 28/02/2026)
Andamento delle temperature
Giorno T-Min T-Max
27/02718
26/02718
25/02618
24/02717
23/02421
22/02519
21/02717
20/02919
Rilevazione delle ultime 24 ore
Orario Temp. Umidità Pressione Vento  
28-02-2026 16:5016 °C82.4 %10238 nodi ESereno
28-02-2026 16:2016 °C87.9 %10238 nodi ESereno
28-02-2026 15:5016 °C87.9 %10239 nodi E-NESereno
28-02-2026 15:2017 °C88.0 %10238 nodi E-NESereno
28-02-2026 14:5018 °C82.6 %10238 nodi EPoco nuvoloso
28-02-2026 14:2018 °C88.1 %10235 nodi ENuvoloso
28-02-2026 13:5018 °C82.6 %10232 nodi VariabileNuvoloso
28-02-2026 13:2017 °C88.0 %10233 nodi OMolto nuvoloso
28-02-2026 12:5016 °C87.9 %10243 nodi OMolto nuvoloso
28-02-2026 12:2016 °C87.9 %10243 nodi VariabileMolto nuvoloso
28-02-2026 11:5015 °C87.8 %10243 nodi OMolto nuvoloso
28-02-2026 11:2015 °C87.8 %10254 nodi OMolto nuvoloso
28-02-2026 10:5015 °C87.8 %10256 nodi OMolto nuvoloso
28-02-2026 10:2014 °C87.7 %10255 nodi O-SOFoschia
28-02-2026 09:5014 °C87.7 %10255 nodi SOFoschia
28-02-2026 09:2014 °C87.7 %10254 nodi O-SOFoschia
28-02-2026 08:5014 °C87.7 %10254 nodi O-SOFoschia
28-02-2026 08:2013 °C87.7 %10256 nodi O-SOFoschia
28-02-2026 07:5013 °C87.7 %10246 nodi OMolto nuvoloso
28-02-2026 07:2013 °C87.7 %10248 nodi OMolto nuvoloso
28-02-2026 06:5013 °C87.7 %10247 nodi ONuvoloso
28-02-2026 06:2014 °C87.7 %10245 nodi ONuvoloso
28-02-2026 05:5014 °C87.7 %10247 nodi O-SONuvoloso
28-02-2026 05:2013 °C87.7 %10246 nodi ONuvoloso
28-02-2026 04:5013 °C87.7 %10236 nodi O-NONuvoloso
28-02-2026 04:2013 °C87.7 %10237 nodi ONuvoloso
28-02-2026 03:5013 °C82.0 %10234 nodi ONuvoloso
28-02-2026 03:2012 °C87.6 %10233 nodi ONuvoloso
28-02-2026 02:5012 °C87.6 %10234 nodi ONuvoloso
28-02-2026 02:2011 °C87.5 %10244 nodi ONuvoloso
28-02-2026 01:5012 °C87.6 %10244 nodi ONuvoloso
28-02-2026 01:2012 °C87.6 %10245 nodi ONuvoloso
28-02-2026 00:5013 °C87.7 %10249 nodi O-SONuvoloso
28-02-2026 00:2013 °C87.7 %10246 nodi O-SOFoschia
27-02-2026 23:5012 °C87.6 %10244 nodi SOFoschia
27-02-2026 23:2013 °C87.7 %10243 nodi O-SOFoschia
27-02-2026 22:5014 °C82.1 %10245 nodi O-NOFoschia
27-02-2026 22:2014 °C82.1 %10257 nodi OFoschia
27-02-2026 21:5014 °C87.7 %10256 nodi OMolto nuvoloso
27-02-2026 21:2014 °C82.1 %10257 nodi ONuvoloso
27-02-2026 20:5014 °C82.1 %10254 nodi O-SOMolto nuvoloso
27-02-2026 20:2015 °C87.8 %10241 nodo VariabileMolto nuvoloso
27-02-2026 19:5015 °C87.8 %10245 nodi E-NEMolto nuvoloso
27-02-2026 19:2015 °C82.3 %10247 nodi E-NESereno
27-02-2026 18:5014 °C87.7 %10247 nodi E-NESereno
27-02-2026 18:2015 °C82.3 %10248 nodi E-NESereno
27-02-2026 17:5015 °C82.3 %10248 nodi E-NESereno
27-02-2026 17:2015 °C87.8 %10249 nodi E-NESereno
 

Pagina elaborata alle ore 17:18:51 del 28/02/2026, ora di Rieti
Dati: NOAA, G.R. - Elaborazione: Gianluca Renna - Grafica: Alef
Per informazioni: staff@meteolazio.com