» Immagine attuale
» Animazione ultime 6 ore
» NEL LAZIO
   » Frosinone
   » Guidonia
   » Latina
   » M.te Terminillo
   » Pratica di Mare
   » Rieti
   » Roma Ciampino
   » Roma Fiumicino
   » Roma Urbe
   » Viterbo
» NEL RESTO D'ITALIA
   » Alghero Fertilia
   » Amendola
   » Ancona Falconara
   » Bari Palese
   » Bologna Borgo Panigale
   » Bolzano
   » Cagliari Elmas
   » Capri
   » Catania Fontanarossa
   » Crotone
   » Cuneo Levaldigi
   » Firenze Peretola
   » Genova Sestri
   » Grosseto
   » Lecce
   » Messina
   » Milano Malpensa
   » Milano Linate
   » Napoli Capodichino
   » Olbia Costa Smeralda
   » Palermo Pta Raisi
   » Perugia San Egidio
   » Pescara
   » Reggio Calabria
   » Rieti
   » Rimini
   » Roma Fiumicino
   » Sarzana Luni
   » Taranto Grottaglie
   » Torino Caselle
   » Trevico
   » Trieste R. dei Legionari
   » Trieste
   » Venezia Tessera
   » Verona Villafranca
Palermo (Pta Raisi)
Dati della stazione
Latitudine : 38° 11' N
Longitudine : 13° 06' E
Altezza s.l.m. : 34 m
Orario Alba : 06:56:07
Orario Tramonto : 17:47:51
(per il 17/02/2026)
Andamento delle temperature
Giorno T-Min T-Max
16/021216
15/021215
14/021116
13/021417
12/021417
11/021518
10/021215
09/021115
Rilevazione delle ultime 24 ore
Orario Temp. Umidità Pressione Vento  
17-02-2026 10:5014 °C67.1 %100827 nodi O-NONuvoloso
17-02-2026 10:2015 °C58.8 %100829 nodi O-NONuvoloso
17-02-2026 09:5015 °C54.9 %100729 nodi O-NONuvoloso
17-02-2026 09:2015 °C54.9 %100728 nodi O-NONuvoloso
17-02-2026 08:5015 °C51.2 %100629 nodi O-NONuvoloso
17-02-2026 08:2015 °C67.3 %100624 nodi ONuvoloso
17-02-2026 07:5015 °C67.3 %100624 nodi ONuvoloso
17-02-2026 07:2015 °C67.3 %100527 nodi ONuvoloso
17-02-2026 06:5015 °C72.0 %100526 nodi ONuvoloso
17-02-2026 06:2015 °C72.0 %100527 nodi ONuvoloso
17-02-2026 05:5015 °C67.3 %100534 nodi ONuvoloso
17-02-2026 05:2015 °C72.0 %100431 nodi O-SONuvoloso
17-02-2026 04:5016 °C67.6 %100429 nodi O-SONuvoloso
17-02-2026 04:2016 °C72.2 %100428 nodi O-SONuvoloso
17-02-2026 03:5016 °C72.2 %100526 nodi O-SONuvoloso
17-02-2026 03:2016 °C72.2 %100525 nodi O-SONuvoloso
17-02-2026 02:5015 °C77.0 %100527 nodi O-SONuvoloso
17-02-2026 02:2015 °C82.3 %100630 nodi O-SONuvoloso
17-02-2026 01:5015 °C82.3 %100727 nodi O-SONuvoloso
17-02-2026 01:2015 °C82.3 %100826 nodi ONuvoloso
17-02-2026 00:5015 °C82.3 %100827 nodi O-SONuvoloso
17-02-2026 00:2015 °C82.3 %100828 nodi O-SONuvoloso
16-02-2026 23:5015 °C82.3 %100830 nodi O-SONuvoloso
16-02-2026 23:2015 °C77.0 %100832 nodi O-SONuvoloso
16-02-2026 22:5015 °C77.0 %100825 nodi O-SONuvoloso
16-02-2026 22:2016 °C77.2 %100924 nodi SONuvoloso
16-02-2026 21:5016 °C72.2 %100920 nodi SONuvoloso
16-02-2026 21:2015 °C77.0 %100918 nodi S-SONuvoloso
16-02-2026 20:5015 °C77.0 %101019 nodi SONuvoloso
16-02-2026 20:2015 °C82.3 %101021 nodi SONuvoloso
16-02-2026 19:5016 °C72.2 %101015 nodi S-SONuvoloso
16-02-2026 19:2015 °C77.0 %101014 nodi S-SONuvoloso
16-02-2026 18:5015 °C77.0 %101013 nodi S-SONuvoloso
16-02-2026 18:2015 °C77.0 %101016 nodi SONuvoloso
16-02-2026 17:5015 °C77.0 %101016 nodi SONuvoloso
16-02-2026 17:2015 °C77.0 %101016 nodi SONuvoloso
16-02-2026 16:5015 °C77.0 %101016 nodi SONuvoloso
16-02-2026 16:2015 °C77.0 %101019 nodi O-SONuvoloso
16-02-2026 15:5015 °C77.0 %101023 nodi O-SOMolto nuvoloso
16-02-2026 15:2015 °C77.0 %101023 nodi O-SONuvoloso
16-02-2026 14:5015 °C77.0 %101124 nodi O-SOMolto nuvoloso
16-02-2026 14:2015 °C77.0 %101123 nodi O-SONuvoloso
16-02-2026 13:5015 °C77.0 %101118 nodi O-SONuvoloso
16-02-2026 13:2015 °C77.0 %101119 nodi O-SONuvoloso
16-02-2026 12:5015 °C77.0 %101219 nodi O-SONuvoloso
16-02-2026 12:2015 °C72.0 %101222 nodi O-SONuvoloso
16-02-2026 11:5015 °C72.0 %101220 nodi O-SONuvoloso
 

Pagina elaborata alle ore 11:27:19 del 17/02/2026, ora di Rieti
Dati: NOAA, G.R. - Elaborazione: Gianluca Renna - Grafica: Alef
Per informazioni: staff@meteolazio.com