» Immagine attuale
» Animazione ultime 6 ore
» NEL LAZIO
   » Frosinone
   » Guidonia
   » Latina
   » M.te Terminillo
   » Pratica di Mare
   » Rieti
   » Roma Ciampino
   » Roma Fiumicino
   » Roma Urbe
   » Viterbo
» NEL RESTO D'ITALIA
   » Alghero Fertilia
   » Amendola
   » Ancona Falconara
   » Bari Palese
   » Bologna Borgo Panigale
   » Bolzano
   » Cagliari Elmas
   » Capri
   » Catania Fontanarossa
   » Crotone
   » Cuneo Levaldigi
   » Firenze Peretola
   » Genova Sestri
   » Grosseto
   » Lecce
   » Messina
   » Milano Malpensa
   » Milano Linate
   » Napoli Capodichino
   » Olbia Costa Smeralda
   » Palermo Pta Raisi
   » Perugia San Egidio
   » Pescara
   » Reggio Calabria
   » Rieti
   » Rimini
   » Roma Fiumicino
   » Sarzana Luni
   » Taranto Grottaglie
   » Torino Caselle
   » Trevico
   » Trieste R. dei Legionari
   » Trieste
   » Venezia Tessera
   » Verona Villafranca
Milano (Linate)
Dati della stazione
Latitudine : 45° 26' N
Longitudine : 9° 17' E
Altezza s.l.m. : 103 m
Orario Alba : 07:38:25
Orario Tramonto : 18:38:18
(per il 15/10/2026)
Andamento delle temperature
Giorno T-Min T-Max
14/101121
13/101321
12/101320
11/101022
10/101321
09/101523
08/101621
07/101621
Rilevazione delle ultime 24 ore
Orario Temp. Umidità Pressione Vento  
15-10-2026 02:2012 °C99.9 %10281 nodo NSereno
15-10-2026 01:5012 °C99.9 %10282 nodi N-NESereno
15-10-2026 01:2012 °C99.9 %10281 nodo VariabileSereno
15-10-2026 00:5012 °C99.9 %10281 nodo VariabileSereno
15-10-2026 00:2013 °C87.7 %10283 nodi NSereno
14-10-2026 23:5012 °C99.9 %10283 nodi NSereno
14-10-2026 23:2012 °C99.9 %10283 nodi N-NOSereno
14-10-2026 22:5013 °C99.9 %10281 nodo VariabileSereno
14-10-2026 22:2014 °C87.7 %10281 nodo VariabileSereno
14-10-2026 21:5014 °C93.7 %10281 nodo VariabileSereno
14-10-2026 21:2015 °C82.3 %10281 nodo VariabileSereno
14-10-2026 20:5015 °C82.3 %10271 nodo VariabileSereno
14-10-2026 20:2016 °C72.2 %10272 nodi VariabileSereno
14-10-2026 19:5018 °C63.6 %10272 nodi VariabileSereno
14-10-2026 19:2019 °C59.8 %10273 nodi ESereno
14-10-2026 18:5019 °C59.8 %10273 nodi SESereno
14-10-2026 18:2020 °C52.5 %10274 nodi E-SESereno
14-10-2026 17:5020 °C52.5 %10273 nodi E-SESereno
14-10-2026 17:2021 °C49.4 %10274 nodi SESereno
14-10-2026 16:5021 °C52.8 %10274 nodi S-SESereno
14-10-2026 16:2021 °C49.4 %10273 nodi SESereno
14-10-2026 15:5021 °C49.4 %10273 nodi VariabileSereno
14-10-2026 15:2021 °C49.4 %10273 nodi SESereno
14-10-2026 14:5021 °C49.4 %10284 nodi VariabileSereno
14-10-2026 14:2020 °C52.5 %10284 nodi E-NESereno
14-10-2026 13:5020 °C52.5 %10282 nodi VariabileSereno
14-10-2026 13:2019 °C55.9 %10293 nodi SESereno
14-10-2026 12:5019 °C55.9 %10293 nodi VariabileSereno
14-10-2026 12:2018 °C59.5 %10293 nodi VariabileSereno
14-10-2026 11:5018 °C63.6 %10294 nodi S-SESereno
14-10-2026 11:2017 °C63.4 %10293 nodi ESereno
14-10-2026 10:5016 °C72.2 %10293 nodi SESereno
14-10-2026 10:2016 °C67.6 %10293 nodi ESereno
14-10-2026 09:5015 °C77.0 %10293 nodi ESereno
14-10-2026 09:2014 °C82.1 %10283 nodi NESereno
14-10-2026 08:5013 °C93.6 %10282 nodi VariabileSereno
14-10-2026 08:2011 °C99.9 %10271 nodo VariabileSereno
14-10-2026 07:5011 °C99.9 %10271 nodo VariabileSereno
14-10-2026 07:2011 °C99.9 %10272 nodi VariabileSereno
14-10-2026 06:5011 °C99.9 %10272 nodi NSereno
14-10-2026 06:2012 °C99.9 %10271 nodo NSereno
14-10-2026 05:5011 °C99.9 %10262 nodi VariabileSereno
14-10-2026 05:2012 °C93.6 %10261 nodo VariabileSereno
14-10-2026 04:5013 °C82.0 %10262 nodi VariabileSereno
14-10-2026 04:2014 °C82.1 %10263 nodi ESereno
14-10-2026 03:5014 °C82.1 %10273 nodi NESereno
14-10-2026 03:2014 °C82.1 %10263 nodi ESereno
 

Pagina elaborata alle ore 02:56:13 del 15/10/2026, ora di Rieti
Dati: NOAA, G.R. - Elaborazione: Gianluca Renna - Grafica: Alef
Per informazioni: staff@meteolazio.com