Poco nuvolosoRilevato alle 16:50
Temperatura
6°C
24 ore: min 0° (06:22) · max 7° (15:50)
Umidità
76%
Punto di rugiada 2 °C
Pressione
1018hPa
Tendenza 3 ore: -2 hPa
Vento
1nodi
Variabile · 2 km/h · max 24 ore 4
Temperatura e umidità · 24 ore
- Temperatura (°C)
- Punto di rugiada (°C)
- Umidità (%)
Pressione e vento · 24 ore
- Pressione (hPa)
- Vento (nodi)
Rilevazioni delle ultime 24 ore
18 osservazioni| Orario | Cielo | Temp. | Rugiada | Umidità | Pressione | Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/11 16:50 | Poco nuvoloso | 6 °C | 2 °C | 75,5 % | 1018 | 1 nodi Variabile |
| 15/11 15:50 | Molto nuvoloso | 7 °C | 1 °C | 65,6 % | 1018 | 3 nodi O-NO |
| 15/11 14:50 | Molto nuvoloso | 7 °C | 1 °C | 65,6 % | 1019 | 1 nodi Variabile |
| 15/11 13:50 | Molto nuvoloso | 7 °C | 1 °C | 65,6 % | 1020 | 1 nodi Variabile |
| 15/11 12:50 | Molto nuvoloso | 6 °C | 0 °C | 65,4 % | 1020 | 2 nodi Variabile |
| 15/11 11:50 | Molto nuvoloso | 5 °C | 1 °C | 75,3 % | 1021 | 1 nodi Variabile |
| 15/11 10:50 | Molto nuvoloso | 4 °C | 1 °C | 80,8 % | 1022 | 2 nodi Variabile |
| 15/11 09:50 | Molto nuvoloso | 4 °C | 0 °C | 75,1 % | 1022 | 1 nodi Variabile |
| 15/11 08:50 | Molto nuvoloso | 3 °C | 0 °C | 80,6 % | 1022 | 2 nodi N |
| 15/11 07:50 | Molto nuvoloso | 2 °C | -1 °C | 80,5 % | 1022 | 3 nodi N |
| 15/11 06:50 | Parz. nuvoloso | 1 °C | -1 °C | 86,5 % | 1022 | 4 nodi N |
| 15/11 06:22 | Parz. nuvoloso | 0 °C | -1 °C | 93,0 % | 1022 | 2 nodi Variabile |
| 14/11 22:50 | Sereno | 0 °C | -1 °C | 93,0 % | 1024 | 1 nodi Variabile |
| 14/11 21:50 | Sereno | 1 °C | -1 °C | 86,5 % | 1024 | 1 nodi Variabile |
| 14/11 20:50 | Sereno | 0 °C | -1 °C | 93,0 % | 1023 | 3 nodi NO |
| 14/11 19:50 | Sereno | 2 °C | 0 °C | 86,6 % | 1023 | 3 nodi SE |
| 14/11 18:50 | Sereno | 2 °C | 0 °C | 86,6 % | 1023 | 3 nodi N-NO |
| 14/11 17:50 | Sereno | 3 °C | 0 °C | 80,6 % | 1022 | 1 nodi Variabile |
Passa il mouse su una riga per leggere il messaggio METAR originale.