Italia Trentino Alto Adige
Bolzano
- 46° 28' N · 11° 20' E
- 241 m s.l.m.
- ICAO LIPB
- WMO 16020
- 07:21
- 16:38
Poco nuvolosoRilevato alle 18:00 · SYNOP
Temperatura
8°C
24 ore: min 5° (09:00) · max 15° (14:50)
Umidità
88%
Punto di rugiada 6 °C
Pressione
999hPa
Tendenza 3 ore: +3 hPa
Vento
2nodi
N · 4 km/h · max 24 ore 6
Temperatura e umidità · 24 ore
- Temperatura (°C)
- Punto di rugiada (°C)
- Umidità (%)
Pressione e vento · 24 ore
- Pressione (hPa)
- Vento (nodi)
Rilevazioni delle ultime 24 ore
42 osservazioni| Orario | Cielo | Temp. | Rugiada | Umidità | Pressione | Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/11 18:00 [S] | Poco nuvoloso | 8 °C | 6 °C | 87,8 % | 999 | 2 nodi N |
| 18/11 17:50 [M] | Poco nuvoloso | 8 °C | 6 °C | 87,2 % | 998 | 3 nodi Variabile |
| 18/11 17:00 [S] | Poco nuvoloso | 10 °C | 6 °C | 76,7 % | 997 | 2 nodi N |
| 18/11 16:50 [M] | Poco nuvoloso | 11 °C | 6 °C | 71,3 % | 996 | 3 nodi SE |
| 18/11 16:00 [S] | Parz. nuvoloso | 13 °C | 6 °C | 66,4 % | 997 | 2 nodi Variabile |
| 18/11 15:50 [M] | Poco nuvoloso | 13 °C | 7 °C | 66,9 % | 996 | 3 nodi S |
| 18/11 15:00 [S] | Poco nuvoloso | 14 °C | 6 °C | 58,2 % | 996 | 3 nodi SO |
| 18/11 14:50 [M] | Poco nuvoloso | 15 °C | 7 °C | 58,8 % | 996 | 2 nodi Variabile |
| 18/11 14:00 [S] | Poco nuvoloso | 14 °C | 6 °C | 57,0 % | 996 | 2 nodi S-SO |
| 18/11 13:50 [M] | Poco nuvoloso | 14 °C | 6 °C | 58,5 % | 996 | 2 nodi Variabile |
| 18/11 13:00 [S] | Parz. nuvoloso | 13 °C | 6 °C | 62,1 % | 997 | 2 nodi N |
| 18/11 12:50 [M] | Poco nuvoloso | 13 °C | 6 °C | 62,5 % | 996 | 2 nodi Variabile |
| 18/11 12:00 [S] | Sereno | 12 °C | 6 °C | 63,6 % | 997 | 1 nodi N |
| 18/11 11:50 [M] | Sereno | 12 °C | 5 °C | 62,2 % | 997 | 2 nodi Variabile |
| 18/11 11:00 [S] | Sereno | 11 °C | 6 °C | 70,3 % | 998 | 2 nodi N |
| 18/11 10:50 [M] | Sereno | 10 °C | 5 °C | 71,1 % | 998 | 2 nodi Variabile |
| 18/11 10:00 [S] | Parz. nuvoloso | 8 °C | 6 °C | 82,0 % | 999 | 2 nodi NE |
| 18/11 09:50 [M] | Poco nuvoloso | 8 °C | 6 °C | 87,2 % | 998 | 2 nodi Variabile |
| 18/11 09:00 [S] | Poco nuvoloso | 5 °C | 4 °C | 93,3 % | 999 | 2 nodi N |
| 18/11 08:50 [M] | Poco nuvoloso | 5 °C | 5 °C | 99,9 % | 998 | 3 nodi N |
| 18/11 08:00 [S] | Parz. nuvoloso | 5 °C | 4 °C | 92,6 % | 999 | 2 nodi N |
| 18/11 07:50 [M] | Parz. nuvoloso | 6 °C | 5 °C | 93,3 % | 999 | 4 nodi S |
| 18/11 07:00 [S] | Molto nuvoloso | 7 °C | 5 °C | 90,8 % | 999 | 3 nodi NO |
| 18/11 06:50 [M] | Molto nuvoloso | 6 °C | 5 °C | 93,3 % | 999 | 6 nodi N-NO |
| 18/11 06:31 [M] | Parz. nuvoloso | 5 °C | 4 °C | 93,2 % | 998 | 5 nodi N |
| 18/11 06:00 [S] | Parz. nuvoloso | 5 °C | 5 °C | 93,9 % | 998 | 3 nodi S-SE |
| 18/11 05:00 [S] | n.p. | 5 °C | 4 °C | 95,9 % | 1000 | 2 nodi NO |
| 18/11 04:00 [S] | n.p. | 6 °C | 5 °C | 92,7 % | 999 | 2 nodi NO |
| 18/11 03:00 [S] | n.p. | 7 °C | 5 °C | 91,4 % | 1000 | 1 nodi N |
| 18/11 02:00 [S] | n.p. | 7 °C | 5 °C | 89,5 % | 1000 | 3 nodi O-NO |
| 18/11 01:00 [S] | n.p. | 7 °C | 6 °C | 92,1 % | 1000 | 2 nodi N |
| 18/11 00:00 [S] | Molto nuvoloso | 7 °C | 6 °C | 91,4 % | 1001 | 2 nodi N |
| 17/11 23:00 [S] | Molto nuvoloso | 7 °C | 6 °C | 91,4 % | 1001 | 1 nodi N |
| 17/11 22:50 [M] | Molto nuvoloso | 7 °C | 5 °C | 87,1 % | 1001 | 2 nodi NO |
| 17/11 22:00 [S] | Molto nuvoloso | 7 °C | 5 °C | 88,9 % | 1002 | 0 nodi Calma |
| 17/11 21:50 [M] | Molto nuvoloso | 7 °C | 6 °C | 93,3 % | 1002 | 1 nodi Variabile |
| 17/11 21:00 [S] | Molto nuvoloso | 7 °C | 6 °C | 90,8 % | 1003 | 1 nodi Variabile |
| 17/11 20:50 [M] | Molto nuvoloso | 7 °C | 5 °C | 87,1 % | 1002 | 2 nodi Variabile |
| 17/11 20:00 [S] | Molto nuvoloso | 7 °C | 5 °C | 87,7 % | 1003 | 2 nodi N |
| 17/11 19:50 [M] | Molto nuvoloso | 7 °C | 6 °C | 93,3 % | 1003 | 2 nodi O |
| 17/11 19:00 [S] | Molto nuvoloso | 7 °C | 5 °C | 88,3 % | 1003 | 1 nodi Variabile |
| 17/11 18:50 [M] | Molto nuvoloso | 7 °C | 5 °C | 87,1 % | 1003 | 1 nodi E-NE |
Fonte del dato: [M] = METAR · [S] = SYNOP. Passa il mouse su una riga per leggere il messaggio originale. I SYNOP hanno temperatura e pressione arrotondate come i METAR; per le stazioni di montagna la pressione SYNOP non è confrontabile e non compare.