Italia Emilia Romagna
Bologna (Borgo Panigale)
- 44° 32' N · 11° 18' E
- 42 m s.l.m.
- ICAO LIPE
- WMO 16140
- 07:19
- 16:41
NebbiaRilevato alle 21:20 · METAR
Temperatura
6°C
24 ore: min 1° (06:00) · max 15° (16:00)
Umidità
100%
Punto di rugiada 6 °C
Pressione
1017hPa
Tendenza 3 ore: +1 hPa
Vento
3nodi
NE · 6 km/h · max 24 ore 7
Temperatura e umidità · 24 ore
- Temperatura (°C)
- Punto di rugiada (°C)
- Umidità (%)
Pressione e vento · 24 ore
- Pressione (hPa)
- Vento (nodi)
Rilevazioni delle ultime 24 ore
72 osservazioni| Orario | Cielo | Temp. | Rugiada | Umidità | Pressione | Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11 21:20 [M] | Nebbia | 6 °C | 6 °C | 99,9 % | 1017 | 3 nodi NE |
| 21/11 21:00 [S] | Nebbia | 6 °C | 6 °C | 100,0 % | 1018 | 4 nodi NE |
| 21/11 20:50 [M] | Nebbia | 6 °C | 6 °C | 99,9 % | 1017 | 5 nodi NE |
| 21/11 20:20 [M] | Molto nuvoloso | 7 °C | 7 °C | 99,9 % | 1017 | 4 nodi E-NE |
| 21/11 20:00 [S] | Sereno | 8 °C | 8 °C | 100,0 % | 1017 | 2 nodi NE |
| 21/11 19:50 [M] | Sereno | 8 °C | 8 °C | 99,9 % | 1017 | 2 nodi N-NE |
| 21/11 19:20 [M] | Sereno | 8 °C | 8 °C | 99,9 % | 1017 | 2 nodi Variabile |
| 21/11 19:00 [S] | Sereno | 8 °C | 8 °C | 99,3 % | 1017 | – |
| 21/11 18:50 [M] | Sereno | 9 °C | 8 °C | 93,4 % | 1016 | 1 nodi Variabile |
| 21/11 18:20 [M] | Sereno | 9 °C | 7 °C | 87,3 % | 1016 | 3 nodi NE |
| 21/11 18:00 [S] | Sereno | 8 °C | 6 °C | 83,1 % | 1016 | 2 nodi E |
| 21/11 17:50 [M] | Sereno | 11 °C | 6 °C | 71,3 % | 1016 | 1 nodi Variabile |
| 21/11 17:20 [M] | Sereno | 12 °C | 6 °C | 66,7 % | 1016 | 3 nodi E |
| 21/11 17:00 [S] | Sereno | 12 °C | 6 °C | 66,3 % | 1016 | 2 nodi E |
| 21/11 16:50 [M] | Sereno | 13 °C | 6 °C | 62,5 % | 1016 | 3 nodi E |
| 21/11 16:20 [M] | Sereno | 14 °C | 6 °C | 58,5 % | 1016 | 1 nodi Variabile |
| 21/11 16:00 [S] | Sereno | 15 °C | 6 °C | 56,0 % | 1016 | 0 nodi Calma |
| 21/11 15:50 [M] | Sereno | 15 °C | 6 °C | 54,9 % | 1016 | 1 nodi Variabile |
| 21/11 15:20 [M] | Sereno | 15 °C | 6 °C | 54,9 % | 1015 | 2 nodi Variabile |
| 21/11 15:00 [S] | Sereno | 15 °C | 6 °C | 53,7 % | 1016 | 2 nodi N |
| 21/11 14:50 [M] | Sereno | 15 °C | 5 °C | 51,2 % | 1015 | 2 nodi Variabile |
| 21/11 14:20 [M] | Sereno | 15 °C | 6 °C | 54,9 % | 1015 | 4 nodi O |
| 21/11 14:00 [S] | Sereno | 15 °C | 6 °C | 56,7 % | 1016 | 3 nodi O-NO |
| 21/11 13:50 [M] | Sereno | 15 °C | 6 °C | 54,9 % | 1016 | 4 nodi NO |
| 21/11 13:20 [M] | Sereno | 14 °C | 6 °C | 58,5 % | 1016 | 4 nodi O-NO |
| 21/11 13:00 [S] | Sereno | 14 °C | 5 °C | 56,1 % | 1016 | 4 nodi NO |
| 21/11 12:50 [M] | Sereno | 14 °C | 6 °C | 58,5 % | 1016 | 5 nodi O-NO |
| 21/11 12:20 [M] | Sereno | 14 °C | 5 °C | 54,6 % | 1016 | 6 nodi O-NO |
| 21/11 12:00 [S] | Sereno | 14 °C | 5 °C | 56,8 % | 1016 | 4 nodi NO |
| 21/11 11:50 [M] | Sereno | 13 °C | 4 °C | 54,3 % | 1016 | 5 nodi O |
| 21/11 11:20 [M] | Sereno | 13 °C | 6 °C | 62,5 % | 1016 | 5 nodi O-NO |
| 21/11 11:00 [S] | Sereno | 12 °C | 5 °C | 63,6 % | 1016 | 4 nodi O-NO |
| 21/11 10:50 [M] | Sereno | 11 °C | 5 °C | 66,5 % | 1016 | 3 nodi O-NO |
| 21/11 10:20 [M] | Sereno | 10 °C | 6 °C | 76,2 % | 1016 | 4 nodi O |
| 21/11 10:00 [S] | Sereno | 9 °C | 6 °C | 84,3 % | 1016 | 3 nodi O |
| 21/11 09:50 [M] | Sereno | 8 °C | 6 °C | 87,2 % | 1015 | 4 nodi O-SO |
| 21/11 09:20 [M] | Sereno | 6 °C | 6 °C | 99,9 % | 1015 | 3 nodi O-SO |
| 21/11 09:00 [S] | Sereno | 5 °C | 5 °C | 100,0 % | 1016 | 1 nodi N |
| 21/11 08:50 [M] | Sereno | 5 °C | 5 °C | 99,9 % | 1015 | 2 nodi Variabile |
| 21/11 08:20 [M] | Sereno | 3 °C | 3 °C | 99,9 % | 1014 | 4 nodi SO |
| 21/11 08:00 [S] | Sereno | 2 °C | 2 °C | 100,0 % | 1015 | 3 nodi O |
| 21/11 07:50 [M] | Sereno | 2 °C | 2 °C | 99,9 % | 1014 | 7 nodi N-NO |
| 21/11 07:20 [M] | Sereno | 3 °C | 3 °C | 99,9 % | 1013 | 4 nodi O |
| 21/11 07:00 [S] | Sereno | 3 °C | 3 °C | 100,0 % | 1014 | 3 nodi O-SO |
| 21/11 06:50 [M] | Sereno | 4 °C | 4 °C | 99,9 % | 1013 | 3 nodi SO |
| 21/11 06:20 [M] | Sereno | 2 °C | 2 °C | 99,9 % | 1013 | 5 nodi O-SO |
| 21/11 06:00 [S] | Sereno | 1 °C | 1 °C | 100,0 % | 1014 | 4 nodi O-SO |
| 21/11 05:50 [M] | Sereno | 2 °C | 2 °C | 99,9 % | 1013 | 2 nodi Variabile |
| 21/11 05:20 [M] | Sereno | 2 °C | 2 °C | 99,9 % | 1013 | 4 nodi O |
| 21/11 05:00 [S] | Sereno | 2 °C | 2 °C | 100,0 % | 1014 | 4 nodi O |
| 21/11 04:50 [M] | Sereno | 2 °C | 2 °C | 99,9 % | 1013 | 3 nodi O-SO |
| 21/11 04:20 [M] | Foschia | 1 °C | 1 °C | 99,9 % | 1013 | 3 nodi SO |
| 21/11 04:00 [S] | Nebbia | 1 °C | 1 °C | 100,0 % | 1014 | 3 nodi O-SO |
| 21/11 03:50 [M] | Nebbia | 2 °C | 2 °C | 99,9 % | 1013 | 3 nodi O-SO |
| 21/11 03:20 [M] | Nebbia | 2 °C | 2 °C | 99,9 % | 1013 | 2 nodi Variabile |
| 21/11 03:00 [S] | Nebbia | 2 °C | 2 °C | 100,0 % | 1013 | 1 nodi N |
| 21/11 02:50 [M] | Nebbia | 2 °C | 2 °C | 99,9 % | 1013 | 2 nodi Variabile |
| 21/11 02:20 [M] | Nebbia | 2 °C | 2 °C | 99,9 % | 1013 | 2 nodi Variabile |
| 21/11 02:00 [S] | Nebbia | 3 °C | 3 °C | 100,0 % | 1013 | 2 nodi NO |
| 21/11 01:50 [M] | Nebbia | 3 °C | 3 °C | 99,9 % | 1013 | 3 nodi O |
| 21/11 01:20 [M] | Nebbia | 4 °C | 4 °C | 99,9 % | 1013 | 3 nodi Variabile |
| 21/11 01:00 [S] | Nebbia | 4 °C | 4 °C | 100,0 % | 1013 | 2 nodi N |
| 21/11 00:50 [M] | Nebbia | 3 °C | 3 °C | 99,9 % | 1013 | 3 nodi O-NO |
| 21/11 00:20 [M] | Nebbia | 4 °C | 4 °C | 99,9 % | 1013 | 4 nodi O-NO |
| 21/11 00:00 [S] | Nebbia | 5 °C | 5 °C | 100,0 % | 1013 | 4 nodi SO |
| 20/11 23:50 [M] | Nebbia | 5 °C | 5 °C | 99,9 % | 1012 | 4 nodi SO |
| 20/11 23:20 [M] | Nebbia | 5 °C | 5 °C | 99,9 % | 1012 | 3 nodi O |
| 20/11 23:00 [S] | Nebbia | 5 °C | 5 °C | 100,0 % | 1013 | 3 nodi O-NO |
| 20/11 22:50 [M] | Nebbia | 5 °C | 5 °C | 99,9 % | 1012 | 4 nodi O |
| 20/11 22:20 [M] | Nebbia | 5 °C | 5 °C | 99,9 % | 1012 | 3 nodi O-NO |
| 20/11 22:00 [S] | Nebbia | 5 °C | 5 °C | 100,0 % | 1012 | 1 nodi N |
| 20/11 21:50 [M] | Nebbia | 5 °C | 5 °C | 99,9 % | 1011 | 3 nodi N-NO |
Fonte del dato: [M] = METAR · [S] = SYNOP. Passa il mouse su una riga per leggere il messaggio originale. I SYNOP hanno temperatura e pressione arrotondate come i METAR; per le stazioni di montagna la pressione SYNOP non è confrontabile e non compare.