Molto nuvolosoRilevato alle 17:20
Temperatura
10°C
24 ore: min 3° (01:20) · max 11° (16:20)
Umidità
58%
Punto di rugiada 2 °C
Pressione
1018hPa
Tendenza 3 ore: -1 hPa
Vento
2nodi
SO · 4 km/h · max 24 ore 5
Temperatura e umidità · 24 ore
- Temperatura (°C)
- Punto di rugiada (°C)
- Umidità (%)
Pressione e vento · 24 ore
- Pressione (hPa)
- Vento (nodi)
Rilevazioni delle ultime 24 ore
47 osservazioni| Orario | Cielo | Temp. | Rugiada | Umidità | Pressione | Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/11 17:20 | Molto nuvoloso | 10 °C | 2 °C | 57,5 % | 1018 | 2 nodi SO |
| 15/11 16:50 | Molto nuvoloso | 10 °C | 2 °C | 57,5 % | 1018 | 4 nodi SO |
| 15/11 16:20 | Parz. nuvoloso | 11 °C | 2 °C | 53,8 % | 1018 | 3 nodi S-SO |
| 15/11 15:50 | Parz. nuvoloso | 11 °C | 0 °C | 46,6 % | 1018 | 1 nodi Variabile |
| 15/11 15:20 | Parz. nuvoloso | 11 °C | 1 °C | 50,1 % | 1018 | 3 nodi O |
| 15/11 14:50 | Poco nuvoloso | 11 °C | 1 °C | 50,1 % | 1019 | 3 nodi O |
| 15/11 14:20 | Poco nuvoloso | 11 °C | 0 °C | 46,6 % | 1019 | 2 nodi Variabile |
| 15/11 13:50 | Poco nuvoloso | 11 °C | 1 °C | 50,1 % | 1019 | 1 nodi Variabile |
| 15/11 13:20 | Poco nuvoloso | 11 °C | 1 °C | 50,1 % | 1019 | 2 nodi Variabile |
| 15/11 12:50 | Poco nuvoloso | 11 °C | 1 °C | 50,1 % | 1020 | 3 nodi Variabile |
| 15/11 12:20 | Poco nuvoloso | 11 °C | 0 °C | 46,6 % | 1020 | 4 nodi N-NE |
| 15/11 11:50 | Molto nuvoloso | 10 °C | 0 °C | 49,8 % | 1021 | 4 nodi N |
| 15/11 11:20 | Molto nuvoloso | 10 °C | 1 °C | 53,5 % | 1021 | 3 nodi N-NE |
| 15/11 10:50 | Molto nuvoloso | 10 °C | 0 °C | 49,8 % | 1021 | 5 nodi NE |
| 15/11 10:20 | Molto nuvoloso | 9 °C | 0 °C | 53,3 % | 1021 | 4 nodi N |
| 15/11 09:50 | Molto nuvoloso | 9 °C | 1 °C | 57,2 % | 1021 | 3 nodi N-NE |
| 15/11 09:20 | Molto nuvoloso | 8 °C | 2 °C | 65,8 % | 1022 | 3 nodi N |
| 15/11 08:50 | Molto nuvoloso | 7 °C | 2 °C | 70,5 % | 1022 | 3 nodi N-NO |
| 15/11 08:20 | Molto nuvoloso | 6 °C | 2 °C | 75,5 % | 1021 | 2 nodi N |
| 15/11 07:50 | Molto nuvoloso | 5 °C | 2 °C | 80,9 % | 1021 | 2 nodi Variabile |
| 15/11 07:20 | Molto nuvoloso | 5 °C | 1 °C | 75,3 % | 1021 | 1 nodi Variabile |
| 15/11 06:50 | Coperto | 6 °C | 1 °C | 70,3 % | 1021 | 3 nodi N-NE |
| 15/11 06:20 | Coperto | 6 °C | 1 °C | 70,3 % | 1021 | 3 nodi N-NE |
| 15/11 05:50 | Coperto | 6 °C | 1 °C | 70,3 % | 1022 | 2 nodi N |
| 15/11 05:20 | Coperto | 6 °C | 1 °C | 70,3 % | 1022 | 4 nodi N-NE |
| 15/11 04:50 | Coperto | 6 °C | 1 °C | 70,3 % | 1022 | 3 nodi N |
| 15/11 04:20 | Coperto | 5 °C | 1 °C | 75,3 % | 1022 | 4 nodi N |
| 15/11 03:50 | Molto nuvoloso | 4 °C | 1 °C | 80,8 % | 1022 | 3 nodi N |
| 15/11 03:20 | Molto nuvoloso | 4 °C | 1 °C | 80,8 % | 1022 | 2 nodi N |
| 15/11 02:50 | Molto nuvoloso | 4 °C | 1 °C | 80,8 % | 1022 | 2 nodi Variabile |
| 15/11 02:20 | Molto nuvoloso | 4 °C | 0 °C | 75,1 % | 1023 | 3 nodi NE |
| 15/11 01:50 | Molto nuvoloso | 4 °C | 0 °C | 75,1 % | 1023 | 3 nodi N-NE |
| 15/11 01:20 | Parz. nuvoloso | 3 °C | 1 °C | 86,7 % | 1023 | 3 nodi N-NE |
| 15/11 00:50 | Sereno | 3 °C | 0 °C | 80,6 % | 1023 | 2 nodi Variabile |
| 15/11 00:20 | Poco nuvoloso | 4 °C | 0 °C | 75,1 % | 1023 | 3 nodi NE |
| 14/11 23:50 | Sereno | 4 °C | 1 °C | 80,8 % | 1023 | 4 nodi N-NE |
| 14/11 23:20 | Sereno | 4 °C | 1 °C | 80,8 % | 1024 | 2 nodi N |
| 14/11 22:50 | Sereno | 4 °C | 2 °C | 86,8 % | 1024 | 3 nodi N |
| 14/11 22:20 | Sereno | 4 °C | 2 °C | 86,8 % | 1024 | 3 nodi N-NE |
| 14/11 21:50 | Sereno | 4 °C | 2 °C | 86,8 % | 1024 | 3 nodi N-NE |
| 14/11 21:20 | Sereno | 4 °C | 2 °C | 86,8 % | 1024 | 2 nodi Variabile |
| 14/11 20:50 | Sereno | 5 °C | 2 °C | 80,9 % | 1024 | 2 nodi N |
| 14/11 20:20 | Sereno | 4 °C | 2 °C | 86,8 % | 1023 | 3 nodi N-NE |
| 14/11 19:50 | Sereno | 5 °C | 2 °C | 80,9 % | 1024 | 1 nodi Variabile |
| 14/11 19:20 | Sereno | 5 °C | 2 °C | 80,9 % | 1023 | 1 nodi Variabile |
| 14/11 18:50 | Sereno | 5 °C | 2 °C | 80,9 % | 1023 | 1 nodi N-NO |
| 14/11 18:20 | Sereno | 6 °C | 2 °C | 75,5 % | 1023 | 1 nodi Variabile |
Passa il mouse su una riga per leggere il messaggio METAR originale.