» Immagine attuale
» Animazione ultime 6 ore
» NEL LAZIO
   » Frosinone
   » Guidonia
   » Latina
   » M.te Terminillo
   » Pratica di Mare
   » Rieti
   » Roma Ciampino
   » Roma Fiumicino
   » Roma Urbe
   » Viterbo
» NEL RESTO D'ITALIA
   » Alghero Fertilia
   » Amendola
   » Ancona Falconara
   » Bari Palese
   » Bologna Borgo Panigale
   » Bolzano
   » Cagliari Elmas
   » Capri
   » Catania Fontanarossa
   » Crotone
   » Cuneo Levaldigi
   » Firenze Peretola
   » Genova Sestri
   » Grosseto
   » Lecce
   » Messina
   » Milano Malpensa
   » Milano Linate
   » Napoli Capodichino
   » Olbia Costa Smeralda
   » Palermo Pta Raisi
   » Perugia San Egidio
   » Pescara
   » Reggio Calabria
   » Rieti
   » Rimini
   » Roma Fiumicino
   » Sarzana Luni
   » Taranto Grottaglie
   » Torino Caselle
   » Trevico
   » Trieste R. dei Legionari
   » Trieste
   » Venezia Tessera
   » Verona Villafranca
Rimini
Dati della stazione
Latitudine : 44° 02' N
Longitudine : 12° 37' E
Altezza s.l.m. : 13 m
Orario Alba : 07:33:38
Orario Tramonto : 18:13:29
(per il 21/10/2024)
Andamento delle temperature
Giorno T-Min T-Max
20/101521
19/101620
18/101625
17/101621
16/101621
15/101219
14/101220
13/101321
Rilevazione delle ultime 24 ore
Orario Temp. Umidità Pressione Vento  
22-10-2024 00:2016 °C99.9 %10282 nodi SMolto nuvoloso
21-10-2024 23:5017 °C93.8 %10282 nodi S-SOMolto nuvoloso
21-10-2024 23:2017 °C99.9 %10281 nodo SFoschia
21-10-2024 22:5017 °C93.8 %10282 nodi E-SENebbia
21-10-2024 22:2017 °C99.9 %10282 nodi SENebbia
21-10-2024 21:5017 °C93.8 %10282 nodi SESereno
21-10-2024 21:2018 °C93.9 %10283 nodi E-SEPoco nuvoloso
21-10-2024 20:5018 °C93.9 %10283 nodi E-SEPoco nuvoloso
21-10-2024 20:2019 °C93.9 %10282 nodi E-SEPoco nuvoloso
21-10-2024 19:5019 °C93.9 %10284 nodi E-SENuvoloso
21-10-2024 19:2019 °C93.9 %10284 nodi EMolto nuvoloso
21-10-2024 18:5020 °C88.3 %10285 nodi EMolto nuvoloso
21-10-2024 18:2020 °C88.3 %10284 nodi E-SEMolto nuvoloso
21-10-2024 17:5020 °C88.3 %10285 nodi EMolto nuvoloso
21-10-2024 17:2020 °C88.3 %10285 nodi EMolto nuvoloso
21-10-2024 16:5020 °C88.3 %10287 nodi EMolto nuvoloso
21-10-2024 16:2020 °C88.3 %10286 nodi EMolto nuvoloso
21-10-2024 15:5020 °C88.3 %10286 nodi EMolto nuvoloso
21-10-2024 15:2020 °C88.3 %10287 nodi EMolto nuvoloso
21-10-2024 14:5020 °C94.0 %10285 nodi E-NEMolto nuvoloso
21-10-2024 14:2020 °C88.3 %10295 nodi E-NEMolto nuvoloso
21-10-2024 13:5020 °C88.3 %10296 nodi NEMolto nuvoloso
21-10-2024 13:2019 °C93.9 %10295 nodi N-NEMolto nuvoloso
21-10-2024 12:5020 °C88.3 %10294 nodi NEMolto nuvoloso
21-10-2024 12:2020 °C88.3 %10294 nodi E-NEMolto nuvoloso
21-10-2024 11:5020 °C88.3 %10292 nodi VariabileMolto nuvoloso
21-10-2024 11:2019 °C93.9 %10291 nodo VariabileFoschia
21-10-2024 10:5018 °C93.9 %10292 nodi VariabileFoschia
21-10-2024 10:2017 °C99.9 %10292 nodi S-SOFoschia
21-10-2024 09:5017 °C99.9 %10293 nodi SOFoschia
21-10-2024 09:2017 °C93.8 %10293 nodi OFoschia
21-10-2024 08:5016 °C99.9 %10293 nodi O-NOFoschia
21-10-2024 08:2016 °C99.9 %10294 nodi OFoschia
21-10-2024 07:5016 °C99.9 %10294 nodi NOFoschia
21-10-2024 07:2016 °C93.8 %10283 nodi O-NOFoschia
21-10-2024 06:5016 °C99.9 %10281 nodo VariabileFoschia
21-10-2024 06:2016 °C99.9 %10281 nodo VariabileFoschia
21-10-2024 05:5016 °C99.9 %10281 nodo VariabileFoschia
21-10-2024 05:2015 °C99.9 %10281 nodo VariabileFoschia
21-10-2024 04:5015 °C99.9 %10283 nodi SOFoschia
21-10-2024 04:2014 °C99.9 %10282 nodi ONebbia
21-10-2024 03:5015 °C99.9 %10283 nodi SOFoschia
21-10-2024 03:2015 °C99.9 %10282 nodi SOFoschia
21-10-2024 02:5015 °C99.9 %10282 nodi VariabileFoschia
21-10-2024 02:2016 °C93.8 %10283 nodi S-SOFoschia
21-10-2024 01:5016 °C99.9 %10282 nodi SONuvoloso
21-10-2024 01:2015 °C99.9 %10282 nodi O-NOFoschia
21-10-2024 00:5015 °C99.9 %10283 nodi NOMolto nuvoloso
 

Pagina elaborata alle ore 00:38:30 del 22/10/2024, ora di Rieti
Dati: NOAA, G.R. - Elaborazione: Gianluca Renna - Grafica: Alef
Per informazioni: staff@meteolazio.com