» Immagine attuale
» Animazione ultime 6 ore
» NEL LAZIO
   » Frosinone
   » Guidonia
   » Latina
   » M.te Terminillo
   » Pratica di Mare
   » Rieti
   » Roma Ciampino
   » Roma Fiumicino
   » Roma Urbe
   » Viterbo
» NEL RESTO D'ITALIA
   » Alghero Fertilia
   » Amendola
   » Ancona Falconara
   » Bari Palese
   » Bologna Borgo Panigale
   » Bolzano
   » Cagliari Elmas
   » Capri
   » Catania Fontanarossa
   » Crotone
   » Cuneo Levaldigi
   » Firenze Peretola
   » Genova Sestri
   » Grosseto
   » Lecce
   » Messina
   » Milano Malpensa
   » Milano Linate
   » Napoli Capodichino
   » Olbia Costa Smeralda
   » Palermo Pta Raisi
   » Perugia San Egidio
   » Pescara
   » Reggio Calabria
   » Rieti
   » Rimini
   » Roma Fiumicino
   » Sarzana Luni
   » Taranto Grottaglie
   » Torino Caselle
   » Trevico
   » Trieste R. dei Legionari
   » Trieste
   » Venezia Tessera
   » Verona Villafranca
Rimini
Dati della stazione
Latitudine : 44° 02' N
Longitudine : 12° 37' E
Altezza s.l.m. : 13 m
Orario Alba : 06:48:13
Orario Tramonto : 19:38:27
(per il 02/04/2026)
Andamento delle temperature
Giorno T-Min T-Max
01/041012
31/03613
30/03414
29/03213
28/03314
27/0369
26/03414
25/03319
Rilevazione delle ultime 24 ore
Orario Temp. Umidità Pressione Vento  
03-04-2026 01:2010 °C76.2 %10085 nodi OMolto nuvoloso
03-04-2026 00:5010 °C76.2 %10076 nodi O-NOCoperto
03-04-2026 00:2010 °C71.1 %10076 nodi O-NOPoco nuvoloso
02-04-2026 23:5010 °C71.1 %10077 nodi O-NONuvoloso
02-04-2026 23:2010 °C71.1 %10076 nodi NOMolto nuvoloso
02-04-2026 22:5010 °C71.1 %10077 nodi O-NOMolto nuvoloso
02-04-2026 22:2010 °C71.1 %10076 nodi O-NOMolto nuvoloso
02-04-2026 21:5011 °C66.5 %10067 nodi O-NOMolto nuvoloso
02-04-2026 21:2011 °C66.5 %10066 nodi O-NOMolto nuvoloso
02-04-2026 20:5010 °C71.1 %10064 nodi O-NOMolto nuvoloso
02-04-2026 20:2011 °C66.5 %10052 nodi OMolto nuvoloso
02-04-2026 19:5010 °C71.1 %10054 nodi O-NOMolto nuvoloso
02-04-2026 19:2011 °C66.5 %10053 nodi OPoco nuvoloso
02-04-2026 18:5011 °C66.5 %10054 nodi OPoco nuvoloso
02-04-2026 18:2012 °C62.2 %10046 nodi O-NOPoco nuvoloso
02-04-2026 17:5012 °C62.2 %10046 nodi NOPoco nuvoloso
02-04-2026 17:2012 °C58.0 %10046 nodi NOPoco nuvoloso
02-04-2026 16:5012 °C62.2 %10046 nodi N-NOPoco nuvoloso
02-04-2026 16:2013 °C58.3 %10056 nodi NPoco nuvoloso
02-04-2026 15:5013 °C58.3 %10056 nodi NPoco nuvoloso
02-04-2026 15:2013 °C62.5 %10058 nodi N-NENuvoloso
02-04-2026 14:5012 °C66.7 %10057 nodi NENuvoloso
02-04-2026 14:2012 °C66.7 %10058 nodi NENuvoloso
02-04-2026 13:5012 °C66.7 %10067 nodi N-NENuvoloso
02-04-2026 13:2012 °C62.2 %10069 nodi N-NENuvoloso
02-04-2026 12:5012 °C62.2 %10067 nodi N-NENuvoloso
02-04-2026 12:2012 °C62.2 %10069 nodi NEMolto nuvoloso
02-04-2026 11:5012 °C66.7 %10069 nodi NEMolto nuvoloso
02-04-2026 11:2012 °C62.2 %100611 nodi NENuvoloso
02-04-2026 10:5012 °C62.2 %100610 nodi NENuvoloso
02-04-2026 10:2011 °C66.5 %100612 nodi NENuvoloso
02-04-2026 09:5011 °C66.5 %100610 nodi NENuvoloso
02-04-2026 09:2012 °C58.0 %100611 nodi NENuvoloso
02-04-2026 08:5012 °C58.0 %100611 nodi NENuvoloso
02-04-2026 08:2012 °C58.0 %100612 nodi N-NENuvoloso
02-04-2026 07:5011 °C66.5 %100510 nodi NENuvoloso
02-04-2026 07:2011 °C66.5 %10059 nodi N-NENuvoloso
02-04-2026 06:5011 °C66.5 %10058 nodi N-NEMolto nuvoloso
02-04-2026 06:2012 °C62.2 %100510 nodi NEMolto nuvoloso
02-04-2026 05:5012 °C58.0 %100512 nodi NEMolto nuvoloso
02-04-2026 05:2012 °C58.0 %100511 nodi NECoperto
02-04-2026 04:5012 °C58.0 %100611 nodi NECoperto
02-04-2026 04:2012 °C62.2 %100611 nodi NECoperto
02-04-2026 03:5012 °C62.2 %100612 nodi NEMolto nuvoloso
02-04-2026 03:2012 °C58.0 %100613 nodi NECoperto
02-04-2026 02:5012 °C62.2 %100613 nodi N-NEMolto nuvoloso
02-04-2026 02:2012 °C62.2 %100713 nodi NECoperto
02-04-2026 01:5012 °C62.2 %100715 nodi NECoperto
 

Pagina elaborata alle ore 01:38:41 del 03/04/2026, ora di Rieti
Dati: NOAA, G.R. - Elaborazione: Gianluca Renna - Grafica: Alef
Per informazioni: staff@meteolazio.com