»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Sarzana (Luni)
Dati della stazione
Latitudine :
44° 05' N
Longitudine :
9° 59' E
Altezza s.l.m. :
10 m
Orario Alba :
07:40:26
Orario Tramonto :
18:28:44
(per il 20/10/2026)
Andamento delle temperature
Giorno
T-Min
T-Max
19/10 16 25
18/10 17 20
17/10 15 23
16/10 14 23
15/10 12 24
14/10 12 23
13/10 12 23
12/10 14 24
Rilevazione delle ultime 24 ore
Orario
Temp.
Umidità
Pressione
Vento
20-10-2026 06:55 14 °C 93.7 % 1017 5 nodi NO
20-10-2026 05:55 14 °C 93.7 % 1018 7 nodi NO
20-10-2026 04:55 15 °C 87.8 % 1018 6 nodi NO
20-10-2026 03:55 15 °C 93.7 % 1018 4 nodi NO
20-10-2026 02:55 16 °C 87.9 % 1018 6 nodi O-NO
20-10-2026 01:55 16 °C 87.9 % 1019 7 nodi O-NO
20-10-2026 00:55 16 °C 93.8 % 1020 6 nodi O-NO
19-10-2026 23:55 17 °C 88.0 % 1020 5 nodi NO
19-10-2026 22:55 17 °C 88.0 % 1020 5 nodi NO
19-10-2026 21:55 18 °C 82.6 % 1020 5 nodi NO
19-10-2026 21:55 18 °C 82.6 % 1020 5 nodi NO
19-10-2026 20:55 18 °C 82.6 % 1020 3 nodi NO
19-10-2026 19:55 19 °C 82.8 % 1020 2 nodi Variabile
19-10-2026 18:55 21 °C 68.6 % 1020 1 nodo Variabile
19-10-2026 17:55 23 °C 60.7 % 1020 1 nodo S
19-10-2026 16:55 24 °C 53.6 % 1020 3 nodi S
19-10-2026 15:55 24 °C 53.6 % 1020 3 nodi Variabile
19-10-2026 14:55 25 °C 50.5 % 1020 3 nodi SO
19-10-2026 14:55 n.p. n.p. n.p. 3 nodi SO
19-10-2026 13:55 23 °C 64.7 % 1021 2 nodi Variabile
19-10-2026 12:55 24 °C 61.0 % 1022 1 nodo Variabile
19-10-2026 11:55 22 °C 68.8 % 1022 2 nodi Variabile
19-10-2026 10:55 20 °C 72.9 % 1022 5 nodi O-NO
19-10-2026 09:55 18 °C 82.6 % 1022 7 nodi O-NO
19-10-2026 08:55 17 °C 88.0 % 1022 8 nodi O-NO
19-10-2026 07:55 16 °C 93.8 % 1021 8 nodi O-NO