Pioggia deboleRilevato alle 17:15
Temperatura
11°C
24 ore: min 8° (07:45) · max 13° (15:15)
Umidità
88%
Punto di rugiada 9 °C
Pressione
1016hPa
Tendenza 3 ore: -1 hPa
Vento
1nodi
Variabile · 2 km/h · max 24 ore 13
Temperatura e umidità · 24 ore
- Temperatura (°C)
- Punto di rugiada (°C)
- Umidità (%)
Pressione e vento · 24 ore
- Pressione (hPa)
- Vento (nodi)
Rilevazioni delle ultime 24 ore
42 osservazioni| Orario | Cielo | Temp. | Rugiada | Umidità | Pressione | Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/11 17:15 | Pioggia debole | 11 °C | 9 °C | 87,5 % | 1016 | 1 nodi Variabile |
| 15/11 16:45 | Pioggia debole | 12 °C | 9 °C | 81,9 % | 1017 | 3 nodi SE |
| 15/11 16:15 | Coperto | 12 °C | 9 °C | 81,9 % | 1017 | 1 nodi Variabile |
| 15/11 15:45 | Parz. nuvoloso | 12 °C | 9 °C | 81,9 % | 1017 | 5 nodi E-SE |
| 15/11 15:15 | Parz. nuvoloso | 13 °C | 9 °C | 76,7 % | 1017 | 7 nodi E-SE |
| 15/11 14:45 | Parz. nuvoloso | 13 °C | 8 °C | 71,6 % | 1017 | 8 nodi E-SE |
| 15/11 14:15 | Parz. nuvoloso | 13 °C | 8 °C | 71,6 % | 1017 | 9 nodi E-SE |
| 15/11 13:45 | Parz. nuvoloso | 12 °C | 9 °C | 81,9 % | 1017 | 6 nodi E-SE |
| 15/11 13:15 | Parz. nuvoloso | 12 °C | 9 °C | 81,9 % | 1018 | 6 nodi E-SE |
| 15/11 12:45 | Parz. nuvoloso | 11 °C | 8 °C | 81,7 % | 1017 | 9 nodi E-SE |
| 15/11 12:15 | Molto nuvoloso | 12 °C | 7 °C | 71,5 % | 1018 | 8 nodi E-SE |
| 15/11 11:45 | Molto nuvoloso | 12 °C | 7 °C | 71,5 % | 1018 | 7 nodi E-SE |
| 15/11 11:15 | Parz. nuvoloso | 11 °C | 7 °C | 76,3 % | 1018 | 10 nodi E-SE |
| 15/11 10:45 | Parz. nuvoloso | 11 °C | 7 °C | 76,3 % | 1018 | 12 nodi E-SE |
| 15/11 10:15 | Parz. nuvoloso | 11 °C | 6 °C | 71,3 % | 1019 | 11 nodi E-SE |
| 15/11 09:45 | Parz. nuvoloso | 10 °C | 6 °C | 76,2 % | 1018 | 11 nodi E-SE |
| 15/11 09:15 | Molto nuvoloso | 10 °C | 6 °C | 76,2 % | 1019 | 11 nodi SE |
| 15/11 08:45 | Molto nuvoloso | 10 °C | 5 °C | 71,1 % | 1018 | 8 nodi E-SE |
| 15/11 08:15 | Parz. nuvoloso | 9 °C | 5 °C | 76,0 % | 1018 | 10 nodi E-SE |
| 15/11 07:45 | Molto nuvoloso | 8 °C | 5 °C | 81,3 % | 1018 | 5 nodi E-SE |
| 15/11 07:15 | Molto nuvoloso | 8 °C | 5 °C | 81,3 % | 1018 | 6 nodi E-SE |
| 15/11 06:45 | Molto nuvoloso | 8 °C | 5 °C | 81,3 % | 1018 | 5 nodi E |
| 15/11 06:15 | Molto nuvoloso | 8 °C | 5 °C | 81,3 % | 1018 | 4 nodi SE |
| 15/11 05:45 | Molto nuvoloso | 8 °C | 5 °C | 81,3 % | 1018 | 4 nodi E |
| 15/11 05:15 | Molto nuvoloso | 8 °C | 5 °C | 81,3 % | 1018 | 6 nodi E-SE |
| 15/11 03:45 | Molto nuvoloso | 8 °C | 5 °C | 81,3 % | 1018 | 5 nodi SE |
| 15/11 01:45 | Molto nuvoloso | 8 °C | 5 °C | 81,3 % | 1019 | 8 nodi E-SE |
| 15/11 01:15 | Parz. nuvoloso | 8 °C | 5 °C | 81,3 % | 1020 | 10 nodi E-SE |
| 15/11 00:45 | Pioggia debole | 8 °C | 5 °C | 81,3 % | 1020 | 6 nodi E-SE |
| 15/11 00:15 | Pioggia debole | 8 °C | 5 °C | 81,3 % | 1020 | 3 nodi E |
| 14/11 23:45 | Pioggia debole | 9 °C | 5 °C | 76,0 % | 1020 | 10 nodi E |
| 14/11 23:15 | Pioggia debole | 9 °C | 4 °C | 70,9 % | 1020 | 13 nodi E-SE |
| 14/11 22:45 | Molto nuvoloso | 9 °C | 4 °C | 70,9 % | 1021 | 9 nodi SE |
| 14/11 22:15 | Molto nuvoloso | 9 °C | 4 °C | 70,9 % | 1021 | 9 nodi SE |
| 14/11 21:45 | Molto nuvoloso | 10 °C | 3 °C | 61,7 % | 1021 | 8 nodi E-SE |
| 14/11 21:15 | Parz. nuvoloso | 10 °C | 3 °C | 61,7 % | 1021 | 8 nodi E-SE |
| 14/11 20:45 | Parz. nuvoloso | 9 °C | 3 °C | 66,0 % | 1021 | 7 nodi E-SE |
| 14/11 20:15 | Poco nuvoloso | 9 °C | 3 °C | 66,0 % | 1020 | 8 nodi SE |
| 14/11 19:45 | Sereno | 11 °C | 1 °C | 50,1 % | 1020 | 9 nodi E |
| 14/11 19:15 | Sereno | 10 °C | 2 °C | 57,5 % | 1020 | 9 nodi E-SE |
| 14/11 18:45 | Sereno | 10 °C | 2 °C | 57,5 % | 1020 | 8 nodi E |
| 14/11 18:15 | Sereno | 11 °C | 2 °C | 53,8 % | 1020 | 8 nodi E |
Passa il mouse su una riga per leggere il messaggio METAR originale.