» Immagine attuale
» Animazione ultime 6 ore
» NEL LAZIO
   » Frosinone
   » Guidonia
   » Latina
   » M.te Terminillo
   » Pratica di Mare
   » Rieti
   » Roma Ciampino
   » Roma Fiumicino
   » Roma Urbe
   » Viterbo
» NEL RESTO D'ITALIA
   » Alghero Fertilia
   » Amendola
   » Ancona Falconara
   » Bari Palese
   » Bologna Borgo Panigale
   » Bolzano
   » Cagliari Elmas
   » Capri
   » Catania Fontanarossa
   » Crotone
   » Cuneo Levaldigi
   » Firenze Peretola
   » Genova Sestri
   » Grosseto
   » Lecce
   » Messina
   » Milano Malpensa
   » Milano Linate
   » Napoli Capodichino
   » Olbia Costa Smeralda
   » Palermo Pta Raisi
   » Perugia San Egidio
   » Pescara
   » Reggio Calabria
   » Rieti
   » Rimini
   » Roma Fiumicino
   » Sarzana Luni
   » Taranto Grottaglie
   » Torino Caselle
   » Trevico
   » Trieste R. dei Legionari
   » Trieste
   » Venezia Tessera
   » Verona Villafranca
Firenze (Peretola)
Dati della stazione
Latitudine : 43° 48' N
Longitudine : 11° 12' E
Altezza s.l.m. : 38 m
Orario Alba : 06:51:56
Orario Tramonto : 17:05:01
(per il 02/11/2025)
Andamento delle temperature
Giorno T-Min T-Max
01/111222
31/101422
30/101720
29/101121
28/101021
27/10517
26/101220
25/101420
Rilevazione delle ultime 24 ore
Orario Temp. Umidità Pressione Vento  
02-11-2025 23:2017 °C93.8 %10126 nodi OPioggia
02-11-2025 22:5018 °C88.1 %10113 nodi E-SELeggera pioggia
02-11-2025 22:2017 °C93.8 %10124 nodi E-NEMolto nuvoloso
02-11-2025 21:5017 °C93.8 %10122 nodi VariabileMolto nuvoloso
02-11-2025 21:2017 °C93.8 %10124 nodi ENuvoloso
02-11-2025 20:5017 °C93.8 %10126 nodi E-SELeggera pioggia
02-11-2025 20:2017 °C93.8 %10124 nodi EMolto nuvoloso
02-11-2025 19:5017 °C93.8 %10132 nodi VariabileMolto nuvoloso
02-11-2025 19:2017 °C93.8 %10132 nodi VariabileLeggera pioggia
02-11-2025 18:5018 °C88.1 %10135 nodi OLeggera pioggia
02-11-2025 18:2018 °C93.9 %10132 nodi VariabileSereno
02-11-2025 17:5018 °C93.9 %10131 nodo NLeggera pioggia
02-11-2025 17:2018 °C93.9 %10131 nodo VariabileLeggera pioggia
02-11-2025 16:5019 °C82.8 %10132 nodi VariabileLeggera pioggia
02-11-2025 16:2019 °C82.8 %10142 nodi N-NENuvoloso
02-11-2025 15:5020 °C77.8 %10143 nodi O-NOMolto nuvoloso
02-11-2025 15:2020 °C77.8 %10141 nodo VariabileMolto nuvoloso
02-11-2025 14:5020 °C77.8 %10143 nodi O-NOMolto nuvoloso
02-11-2025 14:2020 °C77.8 %10143 nodi NOMolto nuvoloso
02-11-2025 13:5020 °C77.8 %10153 nodi OMolto nuvoloso
02-11-2025 13:2020 °C77.8 %10154 nodi O-NOMolto nuvoloso
02-11-2025 12:5020 °C72.9 %10156 nodi S-SOMolto nuvoloso
02-11-2025 12:2021 °C68.6 %10166 nodi S-SEMolto nuvoloso
02-11-2025 11:5021 °C73.1 %10165 nodi SENuvoloso
02-11-2025 11:2020 °C72.9 %10173 nodi SEMolto nuvoloso
02-11-2025 10:5020 °C72.9 %10174 nodi SENuvoloso
02-11-2025 10:2019 °C82.8 %10182 nodi VariabileMolto nuvoloso
02-11-2025 09:5018 °C99.9 %10181 nodo VariabileNuvoloso
02-11-2025 09:2017 °C99.9 %10182 nodi VariabileFoschia
02-11-2025 08:5016 °C99.9 %10182 nodi VariabileNebbia
02-11-2025 08:2016 °C99.9 %10183 nodi O-SONebbia
02-11-2025 07:5016 °C99.9 %10181 nodo VariabileSereno
02-11-2025 07:2016 °C99.9 %10182 nodi VariabileNuvoloso
02-11-2025 06:5016 °C99.9 %10181 nodo VariabileSereno
02-11-2025 06:2016 °C99.9 %10182 nodi S-SEFoschia
02-11-2025 05:5016 °C99.9 %10181 nodo SEFoschia
02-11-2025 05:2016 °C99.9 %10182 nodi VariabileFoschia
02-11-2025 04:5016 °C99.9 %10182 nodi SOFoschia
02-11-2025 04:2016 °C99.9 %10182 nodi NEFoschia
02-11-2025 03:5016 °C99.9 %10192 nodi VariabileFoschia
02-11-2025 03:2016 °C99.9 %10193 nodi O-SONuvoloso
02-11-2025 02:5016 °C99.9 %10191 nodo VariabileNuvoloso
02-11-2025 02:2016 °C99.9 %10191 nodo VariabileFoschia
02-11-2025 01:5015 °C99.9 %10202 nodi VariabileFoschia
02-11-2025 01:2016 °C99.9 %10203 nodi OFoschia
02-11-2025 00:5016 °C99.9 %10203 nodi ONebbia
02-11-2025 00:2016 °C99.9 %10202 nodi VariabileNuvoloso
01-11-2025 23:5016 °C99.9 %10203 nodi ENuvoloso
 

Pagina elaborata alle ore 23:41:24 del 02/11/2025, ora di Rieti
Dati: NOAA, G.R. - Elaborazione: Gianluca Renna - Grafica: Alef
Per informazioni: staff@meteolazio.com