» Immagine attuale
» Animazione ultime 6 ore
» NEL LAZIO
   » Frosinone
   » Guidonia
   » Latina
   » M.te Terminillo
   » Pratica di Mare
   » Rieti
   » Roma Ciampino
   » Roma Fiumicino
   » Roma Urbe
   » Viterbo
» NEL RESTO D'ITALIA
   » Alghero Fertilia
   » Amendola
   » Ancona Falconara
   » Bari Palese
   » Bologna Borgo Panigale
   » Bolzano
   » Cagliari Elmas
   » Capri
   » Catania Fontanarossa
   » Crotone
   » Cuneo Levaldigi
   » Firenze Peretola
   » Genova Sestri
   » Grosseto
   » Lecce
   » Messina
   » Milano Malpensa
   » Milano Linate
   » Napoli Capodichino
   » Olbia Costa Smeralda
   » Palermo Pta Raisi
   » Perugia San Egidio
   » Pescara
   » Reggio Calabria
   » Rieti
   » Rimini
   » Roma Fiumicino
   » Sarzana Luni
   » Taranto Grottaglie
   » Torino Caselle
   » Trevico
   » Trieste R. dei Legionari
   » Trieste
   » Venezia Tessera
   » Verona Villafranca
Firenze (Peretola)
Dati della stazione
Latitudine : 43° 48' N
Longitudine : 11° 12' E
Altezza s.l.m. : 38 m
Orario Alba : 07:38:59
Orario Tramonto : 18:19:31
(per il 23/10/2026)
Andamento delle temperature
Giorno T-Min T-Max
22/101021
21/101522
20/101123
19/101127
18/101223
17/101125
16/101125
15/10925
Rilevazione delle ultime 24 ore
Orario Temp. Umidità Pressione Vento  
23-10-2026 08:5011 °C99.9 %10213 nodi NNuvoloso
23-10-2026 08:2012 °C93.6 %10214 nodi SOMolto nuvoloso
23-10-2026 07:5011 °C99.9 %10212 nodi VariabileMolto nuvoloso
23-10-2026 07:2011 °C99.9 %10212 nodi VariabileNuvoloso
23-10-2026 06:5010 °C99.9 %10211 nodo VariabileNuvoloso
23-10-2026 06:2010 °C99.9 %10213 nodi NSereno
23-10-2026 05:5010 °C99.9 %10211 nodo VariabileSereno
23-10-2026 05:209 °C99.9 %10212 nodi S-SESereno
23-10-2026 04:509 °C99.9 %10213 nodi O-NOPoco nuvoloso
23-10-2026 04:2010 °C99.9 %10211 nodo VariabileSereno
23-10-2026 03:5010 °C93.5 %10211 nodo VariabileSereno
23-10-2026 03:2010 °C99.9 %10223 nodi E-NESereno
23-10-2026 02:5010 °C99.9 %10221 nodo VariabileSereno
23-10-2026 02:2010 °C99.9 %10223 nodi E-NESereno
23-10-2026 01:5011 °C99.9 %10221 nodo VariabileSereno
23-10-2026 01:2010 °C99.9 %10221 nodo VariabileSereno
23-10-2026 00:5011 °C99.9 %10211 nodo VariabileSereno
23-10-2026 00:2011 °C99.9 %10213 nodi NESereno
22-10-2026 23:5013 °C93.6 %10211 nodo VariabileSereno
22-10-2026 23:2014 °C87.7 %10211 nodo VariabileSereno
22-10-2026 22:5015 °C82.3 %10213 nodi SSereno
22-10-2026 22:2015 °C87.8 %10211 nodo VariabileSereno
22-10-2026 21:5015 °C87.8 %10202 nodi VariabileSereno
22-10-2026 21:2015 °C87.8 %10203 nodi S-SEPoco nuvoloso
22-10-2026 20:5015 °C87.8 %10202 nodi VariabileNuvoloso
22-10-2026 20:2017 °C77.3 %10204 nodi SSereno
22-10-2026 19:5016 °C77.2 %10193 nodi EPoco nuvoloso
22-10-2026 19:2016 °C77.2 %10192 nodi VariabilePoco nuvoloso
22-10-2026 18:5019 °C59.8 %10193 nodi O-SOPoco nuvoloso
22-10-2026 18:2020 °C56.2 %10183 nodi SOPoco nuvoloso
22-10-2026 17:5021 °C52.8 %10183 nodi SOPoco nuvoloso
22-10-2026 17:2021 °C56.4 %10183 nodi S-SONuvoloso
22-10-2026 16:5021 °C56.4 %10182 nodi VariabileNuvoloso
22-10-2026 16:2021 °C56.4 %10173 nodi VariabilePoco nuvoloso
22-10-2026 15:5021 °C56.4 %10173 nodi E-SENuvoloso
22-10-2026 15:2020 °C60.0 %10175 nodi SEPoco nuvoloso
22-10-2026 14:5021 °C60.2 %10174 nodi E-SEPoco nuvoloso
22-10-2026 14:2021 °C60.2 %10173 nodi O-SOPoco nuvoloso
22-10-2026 13:5020 °C64.1 %10174 nodi SONuvoloso
22-10-2026 13:2020 °C64.1 %10173 nodi VariabilePoco nuvoloso
22-10-2026 12:5019 °C68.2 %10173 nodi O-NONuvoloso
22-10-2026 12:2019 °C68.2 %10173 nodi VariabileNuvoloso
22-10-2026 11:5019 °C68.2 %10171 nodo VariabileMolto nuvoloso
22-10-2026 11:2019 °C68.2 %10172 nodi VariabileNuvoloso
22-10-2026 10:5017 °C88.0 %10171 nodo VariabileMolto nuvoloso
22-10-2026 10:2017 °C88.0 %10171 nodo VariabileMolto nuvoloso
22-10-2026 09:5017 °C88.0 %10171 nodo VariabileNuvoloso
22-10-2026 09:2017 °C88.0 %10171 nodo VariabileMolto nuvoloso
 

Pagina elaborata alle ore 09:04:56 del 23/10/2026, ora di Rieti
Dati: NOAA, G.R. - Elaborazione: Gianluca Renna - Grafica: Alef
Per informazioni: staff@meteolazio.com