» Immagine attuale
» Animazione ultime 6 ore
» NEL LAZIO
   » Frosinone
   » Guidonia
   » Latina
   » M.te Terminillo
   » Pratica di Mare
   » Rieti
   » Roma Ciampino
   » Roma Fiumicino
   » Roma Urbe
   » Viterbo
» NEL RESTO D'ITALIA
   » Alghero Fertilia
   » Amendola
   » Ancona Falconara
   » Bari Palese
   » Bologna Borgo Panigale
   » Bolzano
   » Cagliari Elmas
   » Capri
   » Catania Fontanarossa
   » Crotone
   » Cuneo Levaldigi
   » Firenze Peretola
   » Genova Sestri
   » Grosseto
   » Lecce
   » Messina
   » Milano Malpensa
   » Milano Linate
   » Napoli Capodichino
   » Olbia Costa Smeralda
   » Palermo Pta Raisi
   » Perugia San Egidio
   » Pescara
   » Reggio Calabria
   » Rieti
   » Rimini
   » Roma Fiumicino
   » Sarzana Luni
   » Taranto Grottaglie
   » Torino Caselle
   » Trevico
   » Trieste R. dei Legionari
   » Trieste
   » Venezia Tessera
   » Verona Villafranca
Firenze (Peretola)
Dati della stazione
Latitudine : 43° 48' N
Longitudine : 11° 12' E
Altezza s.l.m. : 38 m
Orario Alba : 07:42:04
Orario Tramonto : 17:12:03
(per il 22/01/2025)
Andamento delle temperature
Giorno T-Min T-Max
21/01613
20/01713
19/01514
18/01813
17/01611
16/01511
15/01011
14/0138
Rilevazione delle ultime 24 ore
Orario Temp. Umidità Pressione Vento  
22-01-2025 04:507 °C93.3 %10181 nodo VariabileFoschia
22-01-2025 04:207 °C87.1 %10182 nodi VariabileSereno
22-01-2025 01:507 °C93.3 %10181 nodo VariabileSereno
22-01-2025 01:208 °C87.2 %10192 nodi N-NEFoschia
22-01-2025 00:508 °C93.4 %10192 nodi VariabileFoschia
22-01-2025 00:208 °C93.4 %10192 nodi E-SEFoschia
21-01-2025 23:508 °C93.4 %10192 nodi E-NEFoschia
21-01-2025 23:206 °C93.3 %10192 nodi VariabilePoco nuvoloso
21-01-2025 22:506 °C93.3 %10193 nodi O-NOFoschia
21-01-2025 22:208 °C87.2 %10191 nodo VariabileNuvoloso
21-01-2025 21:508 °C87.2 %10182 nodi VariabileNuvoloso
21-01-2025 21:208 °C87.2 %10181 nodo VariabileMolto nuvoloso
21-01-2025 20:508 °C87.2 %10181 nodo VariabileNuvoloso
21-01-2025 20:207 °C87.1 %10182 nodi ENuvoloso
21-01-2025 19:507 °C93.3 %10182 nodi VariabileNuvoloso
21-01-2025 19:207 °C93.3 %10182 nodi N-NENuvoloso
21-01-2025 18:508 °C93.4 %10182 nodi VariabileNuvoloso
21-01-2025 18:2010 °C87.4 %10183 nodi N-NENuvoloso
21-01-2025 17:5010 °C87.4 %10173 nodi ELeggera pioggia
21-01-2025 17:2011 °C87.5 %10171 nodo NEMolto nuvoloso
21-01-2025 16:5012 °C81.9 %10171 nodo VariabileLeggera pioggia
21-01-2025 16:2012 °C81.9 %10171 nodo ELeggera pioggia
21-01-2025 15:5012 °C81.9 %10171 nodo VariabileMolto nuvoloso
21-01-2025 15:2012 °C81.9 %10172 nodi VariabileLeggera pioggia
21-01-2025 14:5013 °C71.6 %10171 nodo VariabileMolto nuvoloso
21-01-2025 14:2012 °C76.5 %10171 nodo VariabileMolto nuvoloso
21-01-2025 13:5012 °C81.9 %10172 nodi VariabileMolto nuvoloso
21-01-2025 13:2012 °C81.9 %10172 nodi VariabileMolto nuvoloso
21-01-2025 12:5012 °C81.9 %10182 nodi VariabileMolto nuvoloso
21-01-2025 12:2011 °C87.5 %10182 nodi VariabileMolto nuvoloso
21-01-2025 11:5010 °C93.5 %10192 nodi VariabileLeggera pioggia
21-01-2025 10:5010 °C93.5 %10193 nodi OMolto nuvoloso
21-01-2025 10:209 °C93.4 %10181 nodo VariabileMolto nuvoloso
21-01-2025 09:509 °C93.4 %10181 nodo VariabileMolto nuvoloso
21-01-2025 09:209 °C87.3 %10182 nodi VariabileMolto nuvoloso
21-01-2025 08:509 °C93.4 %10181 nodo VariabileMolto nuvoloso
21-01-2025 08:208 °C93.4 %10181 nodo NOMolto nuvoloso
21-01-2025 07:508 °C93.4 %10182 nodi VariabileMolto nuvoloso
21-01-2025 07:208 °C93.4 %10182 nodi VariabilePioggia
21-01-2025 06:508 °C93.4 %10181 nodo VariabilePioggia
21-01-2025 06:208 °C93.4 %10182 nodi SEFoschia
21-01-2025 05:507 °C93.3 %10181 nodo E-SEMolto nuvoloso
21-01-2025 05:208 °C93.4 %10171 nodo VariabileMolto nuvoloso
 

Pagina elaborata alle ore 05:05:52 del 22/01/2025, ora di Rieti
Dati: NOAA, G.R. - Elaborazione: Gianluca Renna - Grafica: Alef
Per informazioni: staff@meteolazio.com