» Immagine attuale
» Animazione ultime 6 ore
» NEL LAZIO
   » Frosinone
   » Guidonia
   » Latina
   » M.te Terminillo
   » Pratica di Mare
   » Rieti
   » Roma Ciampino
   » Roma Fiumicino
   » Roma Urbe
   » Viterbo
» NEL RESTO D'ITALIA
   » Alghero Fertilia
   » Amendola
   » Ancona Falconara
   » Bari Palese
   » Bologna Borgo Panigale
   » Bolzano
   » Cagliari Elmas
   » Capri
   » Catania Fontanarossa
   » Crotone
   » Cuneo Levaldigi
   » Firenze Peretola
   » Genova Sestri
   » Grosseto
   » Lecce
   » Messina
   » Milano Malpensa
   » Milano Linate
   » Napoli Capodichino
   » Olbia Costa Smeralda
   » Palermo Pta Raisi
   » Perugia San Egidio
   » Pescara
   » Reggio Calabria
   » Rieti
   » Rimini
   » Roma Fiumicino
   » Sarzana Luni
   » Taranto Grottaglie
   » Torino Caselle
   » Trevico
   » Trieste R. dei Legionari
   » Trieste
   » Venezia Tessera
   » Verona Villafranca
Firenze (Peretola)
Dati della stazione
Latitudine : 43° 48' N
Longitudine : 11° 12' E
Altezza s.l.m. : 38 m
Orario Alba : 07:07:22
Orario Tramonto : 17:51:24
(per il 20/02/2026)
Andamento delle temperature
Giorno T-Min T-Max
19/02714
18/02215
17/02517
16/02812
15/02816
14/021013
13/02516
12/02815
Rilevazione delle ultime 24 ore
Orario Temp. Umidità Pressione Vento  
20-02-2026 21:209 °C61.5 %10193 nodi VariabileSereno
20-02-2026 20:509 °C61.5 %10183 nodi O-NOSereno
20-02-2026 20:2010 °C57.5 %10184 nodi N-NOSereno
20-02-2026 19:5010 °C57.5 %10186 nodi NESereno
20-02-2026 19:2010 °C66.3 %10179 nodi E-NESereno
20-02-2026 18:5010 °C61.7 %10167 nodi E-NESereno
20-02-2026 18:2012 °C54.1 %10166 nodi E-NESereno
20-02-2026 17:5013 °C50.6 %10153 nodi ESereno
20-02-2026 17:2013 °C50.6 %10146 nodi NESereno
20-02-2026 16:5014 °C47.4 %10147 nodi N-NESereno
20-02-2026 16:2014 °C54.6 %10136 nodi NENuvoloso
20-02-2026 15:5015 °C44.5 %101313 nodi NENuvoloso
20-02-2026 15:2015 °C44.5 %101213 nodi NENuvoloso
20-02-2026 14:5016 °C38.8 %101110 nodi NNuvoloso
20-02-2026 14:2016 °C55.1 %10117 nodi O-NONuvoloso
20-02-2026 13:5016 °C55.1 %10115 nodi OPoco nuvoloso
20-02-2026 13:2016 °C55.1 %10105 nodi O-NOPoco nuvoloso
20-02-2026 12:5016 °C59.0 %10104 nodi OPoco nuvoloso
20-02-2026 12:2015 °C62.9 %10104 nodi VariabileSereno
20-02-2026 11:5015 °C62.9 %10102 nodi VariabileSereno
20-02-2026 11:2014 °C67.1 %10103 nodi SOSereno
20-02-2026 10:5012 °C76.5 %10092 nodi VariabileSereno
20-02-2026 10:2012 °C76.5 %10091 nodo VariabileSereno
20-02-2026 09:5011 °C81.7 %10091 nodo VariabilePoco nuvoloso
20-02-2026 09:209 °C93.4 %10082 nodi VariabilePoco nuvoloso
20-02-2026 08:508 °C93.4 %10082 nodi O-NOPoco nuvoloso
20-02-2026 08:207 °C99.9 %10073 nodi SOPoco nuvoloso
20-02-2026 07:507 °C99.9 %10071 nodo VariabileMolto nuvoloso
20-02-2026 07:207 °C99.9 %10061 nodo VariabileMolto nuvoloso
20-02-2026 06:506 °C99.9 %10061 nodo VariabileMolto nuvoloso
20-02-2026 06:206 °C99.9 %10051 nodo VariabileNuvoloso
20-02-2026 05:505 °C99.9 %10051 nodo VariabileMolto nuvoloso
20-02-2026 05:206 °C99.9 %10052 nodi VariabileNuvoloso
20-02-2026 04:506 °C99.9 %10051 nodo VariabileMolto nuvoloso
20-02-2026 04:207 °C99.9 %10041 nodo VariabileNuvoloso
20-02-2026 03:506 °C99.9 %10042 nodi SONuvoloso
20-02-2026 03:206 °C93.3 %10041 nodo VariabileMolto nuvoloso
20-02-2026 02:507 °C99.9 %10043 nodi O-SONuvoloso
20-02-2026 02:207 °C99.9 %10042 nodi VariabilePoco nuvoloso
20-02-2026 01:508 °C93.4 %10042 nodi VariabileMolto nuvoloso
20-02-2026 01:207 °C99.9 %10031 nodo VariabileMolto nuvoloso
20-02-2026 00:508 °C93.4 %10033 nodi O-NOMolto nuvoloso
20-02-2026 00:209 °C87.3 %10032 nodi E-SEMolto nuvoloso
19-02-2026 23:507 °C93.3 %10033 nodi EMolto nuvoloso
19-02-2026 23:208 °C93.4 %10025 nodi E-NEPoco nuvoloso
19-02-2026 22:508 °C87.2 %10024 nodi EPoco nuvoloso
19-02-2026 22:2010 °C81.6 %10025 nodi E-SEPoco nuvoloso
 

Pagina elaborata alle ore 21:58:33 del 20/02/2026, ora di Rieti
Dati: NOAA, G.R. - Elaborazione: Gianluca Renna - Grafica: Alef
Per informazioni: staff@meteolazio.com