» Immagine attuale
» Animazione ultime 6 ore
» NEL LAZIO
   » Frosinone
   » Guidonia
   » Latina
   » M.te Terminillo
   » Pratica di Mare
   » Rieti
   » Roma Ciampino
   » Roma Fiumicino
   » Roma Urbe
   » Viterbo
» NEL RESTO D'ITALIA
   » Alghero Fertilia
   » Amendola
   » Ancona Falconara
   » Bari Palese
   » Bologna Borgo Panigale
   » Bolzano
   » Cagliari Elmas
   » Capri
   » Catania Fontanarossa
   » Crotone
   » Cuneo Levaldigi
   » Firenze Peretola
   » Genova Sestri
   » Grosseto
   » Lecce
   » Messina
   » Milano Malpensa
   » Milano Linate
   » Napoli Capodichino
   » Olbia Costa Smeralda
   » Palermo Pta Raisi
   » Perugia San Egidio
   » Pescara
   » Reggio Calabria
   » Rieti
   » Rimini
   » Roma Fiumicino
   » Sarzana Luni
   » Taranto Grottaglie
   » Torino Caselle
   » Trevico
   » Trieste R. dei Legionari
   » Trieste
   » Venezia Tessera
   » Verona Villafranca
Firenze (Peretola)
Dati della stazione
Latitudine : 43° 48' N
Longitudine : 11° 12' E
Altezza s.l.m. : 38 m
Orario Alba : 07:13:20
Orario Tramonto : 18:55:13
(per il 02/10/2026)
Andamento delle temperature
Giorno T-Min T-Max
01/101429
30/091430
29/091230
28/091130
27/091130
26/091128
25/091626
24/091027
Rilevazione delle ultime 24 ore
Orario Temp. Umidità Pressione Vento  
02-10-2026 06:2017 °C72.4 %10262 nodi VariabileSereno
02-10-2026 05:5017 °C72.4 %10262 nodi VariabileSereno
02-10-2026 05:2017 °C72.4 %10261 nodo VariabileSereno
02-10-2026 04:5017 °C72.4 %10262 nodi VariabileSereno
02-10-2026 04:2018 °C68.0 %10261 nodo VariabileSereno
02-10-2026 03:5018 °C68.0 %10253 nodi SSereno
02-10-2026 03:2019 °C63.8 %10253 nodi VariabileSereno
02-10-2026 02:5019 °C63.8 %10254 nodi S-SOSereno
02-10-2026 02:2020 °C60.0 %10253 nodi VariabileSereno
02-10-2026 01:5019 °C63.8 %10252 nodi VariabileSereno
02-10-2026 01:2020 °C60.0 %10252 nodi VariabileSereno
02-10-2026 00:5020 °C60.0 %10252 nodi VariabileSereno
02-10-2026 00:2020 °C56.2 %10251 nodo VariabileSereno
01-10-2026 23:5020 °C60.0 %10252 nodi VariabileSereno
01-10-2026 23:2019 °C63.8 %10252 nodi VariabileSereno
01-10-2026 22:5020 °C56.2 %10241 nodo VariabileSereno
01-10-2026 22:2020 °C56.2 %10242 nodi VariabileSereno
01-10-2026 21:5022 °C49.7 %10245 nodi S-SOSereno
01-10-2026 21:2022 °C49.7 %10243 nodi SOSereno
01-10-2026 20:5023 °C43.7 %10242 nodi VariabileSereno
01-10-2026 20:2025 °C38.8 %10232 nodi VariabileSereno
01-10-2026 19:5025 °C38.8 %10232 nodi VariabileSereno
01-10-2026 19:2025 °C41.5 %10231 nodo VariabileSereno
01-10-2026 18:5026 °C39.1 %10234 nodi E-NESereno
01-10-2026 18:2028 °C34.8 %10227 nodi E-NESereno
01-10-2026 17:5028 °C34.8 %10228 nodi NESereno
01-10-2026 17:2029 °C30.7 %10223 nodi VariabileSereno
01-10-2026 16:5029 °C30.7 %10224 nodi SSereno
01-10-2026 16:2028 °C30.4 %10224 nodi SOSereno
01-10-2026 15:5029 °C30.7 %10223 nodi VariabilePoco nuvoloso
01-10-2026 15:2028 °C32.5 %10223 nodi OPoco nuvoloso
01-10-2026 14:5028 °C32.5 %10234 nodi O-NOPoco nuvoloso
01-10-2026 14:2028 °C34.8 %10234 nodi SOPoco nuvoloso
01-10-2026 13:5028 °C39.6 %10235 nodi OPoco nuvoloso
01-10-2026 13:2027 °C39.4 %10233 nodi VariabileNuvoloso
01-10-2026 12:5028 °C42.3 %10243 nodi SPoco nuvoloso
01-10-2026 12:2026 °C47.6 %10242 nodi VariabileNuvoloso
01-10-2026 11:5026 °C47.6 %10242 nodi VariabileNuvoloso
01-10-2026 11:2023 °C56.9 %10241 nodo VariabilePoco nuvoloso
01-10-2026 10:5022 °C60.5 %10241 nodo VariabileNuvoloso
01-10-2026 10:2022 °C60.5 %10242 nodi VariabileSereno
01-10-2026 09:5020 °C68.4 %10241 nodo VariabileSereno
01-10-2026 09:2019 °C72.8 %10242 nodi VariabileSereno
01-10-2026 08:5017 °C82.5 %10241 nodo VariabileSereno
01-10-2026 08:2017 °C88.0 %10242 nodi EPoco nuvoloso
01-10-2026 07:5015 °C93.7 %10241 nodo VariabilePoco nuvoloso
01-10-2026 07:2014 °C93.7 %10241 nodo VariabileNuvoloso
 

Pagina elaborata alle ore 07:01:20 del 02/10/2026, ora di Rieti
Dati: NOAA, G.R. - Elaborazione: Gianluca Renna - Grafica: Alef
Per informazioni: staff@meteolazio.com