» Immagine attuale
» Animazione ultime 6 ore
» NEL LAZIO
   » Frosinone
   » Guidonia
   » Latina
   » M.te Terminillo
   » Pratica di Mare
   » Rieti
   » Roma Ciampino
   » Roma Fiumicino
   » Roma Urbe
   » Viterbo
» NEL RESTO D'ITALIA
   » Alghero Fertilia
   » Amendola
   » Ancona Falconara
   » Bari Palese
   » Bologna Borgo Panigale
   » Bolzano
   » Cagliari Elmas
   » Capri
   » Catania Fontanarossa
   » Crotone
   » Cuneo Levaldigi
   » Firenze Peretola
   » Genova Sestri
   » Grosseto
   » Lecce
   » Messina
   » Milano Malpensa
   » Milano Linate
   » Napoli Capodichino
   » Olbia Costa Smeralda
   » Palermo Pta Raisi
   » Perugia San Egidio
   » Pescara
   » Reggio Calabria
   » Rieti
   » Rimini
   » Roma Fiumicino
   » Sarzana Luni
   » Taranto Grottaglie
   » Torino Caselle
   » Trevico
   » Trieste R. dei Legionari
   » Trieste
   » Venezia Tessera
   » Verona Villafranca
Firenze (Peretola)
Dati della stazione
Latitudine : 43° 48' N
Longitudine : 11° 12' E
Altezza s.l.m. : 38 m
Orario Alba : 07:38:59
Orario Tramonto : 18:19:31
(per il 21/10/2024)
Andamento delle temperature
Giorno T-Min T-Max
20/101525
19/101622
18/101623
17/101621
16/101520
15/101626
14/101524
13/101421
Rilevazione delle ultime 24 ore
Orario Temp. Umidità Pressione Vento  
22-10-2024 00:2017 °C82.5 %10271 nodo VariabileNuvoloso
21-10-2024 23:5016 °C87.9 %10272 nodi VariabilePoco nuvoloso
21-10-2024 23:2018 °C82.6 %10272 nodi VariabilePoco nuvoloso
21-10-2024 22:5019 °C77.6 %10271 nodo VariabileNuvoloso
21-10-2024 22:2019 °C82.8 %10272 nodi VariabilePoco nuvoloso
21-10-2024 21:5019 °C77.6 %10272 nodi VariabileSereno
21-10-2024 21:2019 °C77.6 %10274 nodi SSereno
21-10-2024 20:5020 °C72.9 %10274 nodi S-SOSereno
21-10-2024 20:2020 °C72.9 %10274 nodi S-SOSereno
21-10-2024 19:5021 °C68.6 %10273 nodi SSereno
21-10-2024 19:2021 °C68.6 %10261 nodo VariabileSereno
21-10-2024 18:5022 °C64.5 %10264 nodi E-NESereno
21-10-2024 18:2022 °C64.5 %10265 nodi N-NOPoco nuvoloso
21-10-2024 17:5024 °C57.2 %10263 nodi NPoco nuvoloso
21-10-2024 17:2024 °C57.2 %10267 nodi N-NOPoco nuvoloso
21-10-2024 16:5025 °C53.9 %10267 nodi NPoco nuvoloso
21-10-2024 16:2025 °C57.4 %10266 nodi N-NEPoco nuvoloso
21-10-2024 15:5025 °C57.4 %10268 nodi NEPoco nuvoloso
21-10-2024 15:2026 °C57.7 %10264 nodi NPoco nuvoloso
21-10-2024 14:5026 °C50.8 %10263 nodi NEPoco nuvoloso
21-10-2024 14:2026 °C50.8 %10274 nodi EPoco nuvoloso
21-10-2024 13:5025 °C57.4 %10272 nodi VariabilePoco nuvoloso
21-10-2024 13:2025 °C57.4 %10274 nodi E-NEPoco nuvoloso
21-10-2024 12:5026 °C50.8 %10271 nodo VariabileSereno
21-10-2024 12:2024 °C57.2 %10273 nodi SESereno
21-10-2024 11:5024 °C57.2 %10282 nodi VariabileSereno
21-10-2024 11:2023 °C56.9 %10273 nodi S-SOSereno
21-10-2024 10:5022 °C64.5 %10274 nodi S-SOSereno
21-10-2024 10:2020 °C68.4 %10273 nodi S-SOSereno
21-10-2024 09:5020 °C68.4 %10272 nodi VariabileSereno
21-10-2024 09:2018 °C77.5 %10274 nodi SSereno
21-10-2024 08:5017 °C82.5 %10272 nodi VariabileSereno
21-10-2024 08:2016 °C82.4 %10273 nodi SSereno
21-10-2024 07:5015 °C87.8 %10272 nodi VariabileSereno
21-10-2024 07:2015 °C87.8 %10271 nodo VariabileSereno
21-10-2024 06:5016 °C82.4 %10263 nodi S-SOSereno
21-10-2024 06:2016 °C82.4 %10264 nodi S-SOSereno
21-10-2024 05:5016 °C82.4 %10262 nodi VariabileSereno
21-10-2024 05:2016 °C87.9 %10263 nodi VariabileSereno
21-10-2024 04:5016 °C82.4 %10264 nodi S-SOSereno
21-10-2024 04:2017 °C82.5 %10263 nodi S-SOPoco nuvoloso
21-10-2024 03:5017 °C82.5 %10264 nodi SOSereno
21-10-2024 03:2018 °C77.5 %10254 nodi SOSereno
21-10-2024 02:5021 °C60.2 %10254 nodi NSereno
21-10-2024 02:2021 °C60.2 %10266 nodi VariabileSereno
21-10-2024 01:5020 °C64.1 %10264 nodi OSereno
21-10-2024 01:2021 °C60.2 %10266 nodi VariabileSereno
21-10-2024 00:5021 °C64.3 %10256 nodi VariabileNuvoloso
 

Pagina elaborata alle ore 00:38:30 del 22/10/2024, ora di Rieti
Dati: NOAA, G.R. - Elaborazione: Gianluca Renna - Grafica: Alef
Per informazioni: staff@meteolazio.com