»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Trevico
Dati della stazione
Latitudine :
41° 03' N
Longitudine :
15° 14' E
Altezza s.l.m. :
1093 m
Orario Alba :
06:07:15
Orario Tramonto :
19:47:59
(per il 24/04/2026)
Andamento delle temperature
Giorno
T-Min
T-Max
23/04 4 7
22/04 5 8
21/04 7 15
20/04 9 16
19/04 9 16
18/04 9 13
17/04 9 14
16/04 8 11
Rilevazione delle ultime 24 ore
Orario
Temp.
Umidità
Pressione
Vento
24-04-2026 05:55 5 °C 56.2 % 1017 10 nodi N-NO
24-04-2026 04:55 5 °C 56.2 % 1017 7 nodi NO
24-04-2026 03:55 5 °C 18.6 % 1018 10 nodi N-NO
24-04-2026 02:55 4 °C 64.9 % 1018 8 nodi NO
24-04-2026 01:55 5 °C 65.1 % 1018 11 nodi N
24-04-2026 01:48 4 °C 60.3 % 1018 11 nodi N
24-04-2026 00:55 4 °C 38.1 % 1018 8 nodi NO
23-04-2026 23:55 5 °C 38.4 % 1018 9 nodi NO
23-04-2026 22:55 5 °C 52.1 % 1018 8 nodi N-NO
23-04-2026 21:55 5 °C 44.8 % 1018 10 nodi NO
23-04-2026 20:55 4 °C 64.9 % 1018 9 nodi N-NO
23-04-2026 19:55 5 °C 70.1 % 1018 9 nodi N-NO
23-04-2026 19:05 6 °C 60.8 % 1017 12 nodi N
23-04-2026 17:55 6 °C 65.4 % 1018 13 nodi NO
23-04-2026 16:55 7 °C 56.7 % 1018 9 nodi NO
23-04-2026 15:55 7 °C 61.0 % 1018 9 nodi Variabile
23-04-2026 14:55 7 °C 61.0 % 1018 9 nodi N
23-04-2026 12:55 7 °C 61.0 % 1019 10 nodi NO
23-04-2026 11:55 6 °C 70.3 % 1019 10 nodi N-NO
23-04-2026 10:55 6 °C 75.5 % 1019 8 nodi NO
23-04-2026 10:41 n.p. n.p. n.p. 11 nodi N
23-04-2026 09:55 n.p. n.p. n.p. 9 nodi N-NO
23-04-2026 08:55 n.p. n.p. n.p. 9 nodi N-NO
23-04-2026 07:55 n.p. n.p. n.p. 11 nodi N-NO
23-04-2026 06:55 n.p. n.p. n.p. 9 nodi NO