Molto nuvolosoRilevato alle 12:00 · SYNOP
Temperatura
16°C
24 ore: min 11° (19:00) · max 17° (14:00)
Umidità
84%
Punto di rugiada 13 °C
Pressione
1011hPa
Tendenza 3 ore: -3 hPa
Vento
15nodi
S · 28 km/h
Temperatura e umidità · 24 ore
- Temperatura (°C)
- Punto di rugiada (°C)
- Umidità (%)
Pressione e vento · 24 ore
- Pressione (hPa)
- Vento (nodi)
Rilevazioni delle ultime 24 ore
26 osservazioni| Orario | Cielo | Temp. | Rugiada | Umidità | Pressione | Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/11 12:00 [S] | Molto nuvoloso | 16 °C | 13 °C | 84,0 % | 1011 | 15 nodi S |
| 22/11 11:55 [M] | Parz. nuvoloso | 16 °C | 13 °C | 82,4 % | 1011 | 15 nodi S |
| 22/11 11:00 [S] | Molto nuvoloso | 15 °C | 13 °C | 88,0 % | 1012 | 13 nodi S |
| 22/11 10:55 [M] | Parz. nuvoloso | 15 °C | 13 °C | 87,8 % | 1012 | 13 nodi S |
| 22/11 10:00 [S] | Coperto | 14 °C | 12 °C | 87,0 % | 1013 | 12 nodi S |
| 22/11 09:55 [M] | Parz. nuvoloso | 14 °C | 12 °C | 87,7 % | 1013 | 12 nodi S |
| 22/11 09:00 [S] | Coperto | 14 °C | 12 °C | 89,0 % | 1014 | 13 nodi S |
| 22/11 08:55 [M] | Parz. nuvoloso | 14 °C | 12 °C | 87,7 % | 1013 | 13 nodi S |
| 22/11 08:00 [S] | Coperto | 13 °C | 11 °C | 90,0 % | 1014 | 11 nodi S |
| 22/11 07:55 [M] | Parz. nuvoloso | 13 °C | 11 °C | 87,7 % | 1013 | 11 nodi S |
| 22/11 07:00 [S] | Molto nuvoloso | 13 °C | 11 °C | 90,0 % | 1015 | 9 nodi S-SO |
| 22/11 06:55 [M] | Parz. nuvoloso | 13 °C | 11 °C | 87,7 % | 1014 | 9 nodi S-SO |
| 21/11 19:00 [S] | Sereno | 11 °C | 11 °C | 94,0 % | 1019 | 4 nodi NE |
| 21/11 18:55 [M] | Sereno | 11 °C | 10 °C | 93,5 % | 1018 | 4 nodi NE |
| 21/11 18:00 [S] | Poco nuvoloso | 12 °C | 11 °C | 89,0 % | 1018 | 3 nodi SO |
| 21/11 17:55 [M] | Poco nuvoloso | 12 °C | 11 °C | 93,6 % | 1018 | 3 nodi SO |
| 21/11 17:00 [S] | Parz. nuvoloso | 14 °C | 10 °C | 80,0 % | 1018 | 5 nodi S |
| 21/11 16:55 [M] | Poco nuvoloso | 14 °C | 10 °C | 76,8 % | 1017 | 5 nodi S |
| 21/11 16:00 [S] | Parz. nuvoloso | 16 °C | 10 °C | 67,0 % | 1017 | 5 nodi S-SO |
| 21/11 15:55 [M] | Poco nuvoloso | 16 °C | 10 °C | 67,6 % | 1017 | 5 nodi S-SO |
| 21/11 15:00 [S] | Parz. nuvoloso | 16 °C | 9 °C | 65,0 % | 1017 | 3 nodi S |
| 21/11 14:55 [M] | Poco nuvoloso | 16 °C | 9 °C | 63,2 % | 1017 | 3 nodi S |
| 21/11 14:00 [S] | Parz. nuvoloso | 17 °C | 10 °C | 63,0 % | 1017 | 6 nodi SO |
| 21/11 13:55 [M] | Poco nuvoloso | 17 °C | 10 °C | 63,4 % | 1017 | 6 nodi SO |
| 21/11 13:00 [S] | Parz. nuvoloso | 17 °C | 9 °C | 59,0 % | 1018 | 2 nodi N |
| 21/11 12:55 [M] | Poco nuvoloso | 17 °C | 9 °C | 59,3 % | 1018 | 3 nodi Variabile |
Fonte del dato: [M] = METAR · [S] = SYNOP. Passa il mouse su una riga per leggere il messaggio originale. I SYNOP hanno temperatura e pressione arrotondate come i METAR; per le stazioni di montagna la pressione SYNOP non è confrontabile e non compare.