» Immagine attuale
» Animazione ultime 6 ore
» NEL LAZIO
   » Frosinone
   » Guidonia
   » Latina
   » M.te Terminillo
   » Pratica di Mare
   » Rieti
   » Roma Ciampino
   » Roma Fiumicino
   » Roma Urbe
   » Viterbo
» NEL RESTO D'ITALIA
   » Alghero Fertilia
   » Amendola
   » Ancona Falconara
   » Bari Palese
   » Bologna Borgo Panigale
   » Bolzano
   » Cagliari Elmas
   » Capri
   » Catania Fontanarossa
   » Crotone
   » Cuneo Levaldigi
   » Firenze Peretola
   » Genova Sestri
   » Grosseto
   » Lecce
   » Messina
   » Milano Malpensa
   » Milano Linate
   » Napoli Capodichino
   » Olbia Costa Smeralda
   » Palermo Pta Raisi
   » Perugia San Egidio
   » Pescara
   » Reggio Calabria
   » Rieti
   » Rimini
   » Roma Fiumicino
   » Sarzana Luni
   » Taranto Grottaglie
   » Torino Caselle
   » Trevico
   » Trieste R. dei Legionari
   » Trieste
   » Venezia Tessera
   » Verona Villafranca
Pescara
Dati della stazione
Latitudine : 42° 26' N
Longitudine : 14° 12' E
Altezza s.l.m. : 11 m
Orario Alba : 06:44:50
Orario Tramonto : 19:29:44
(per il 02/04/2026)
Andamento delle temperature
Giorno T-Min T-Max
01/04911
31/03710
30/03415
29/03215
28/03413
27/0349
26/03616
25/03418
Rilevazione delle ultime 24 ore
Orario Temp. Umidità Pressione Vento  
02-04-2026 08:2010 °C87.4 %100111 nodi NLeggera pioggia
02-04-2026 07:5010 °C87.4 %100110 nodi NLeggera pioggia
02-04-2026 07:2010 °C87.4 %100110 nodi NLeggera pioggia
02-04-2026 06:5010 °C87.4 %100112 nodi NLeggera pioggia
02-04-2026 06:2010 °C87.4 %100111 nodi NPioggia
02-04-2026 05:5010 °C93.5 %100110 nodi NPioggia
02-04-2026 05:2010 °C93.5 %100111 nodi N-NEPioggia
02-04-2026 04:5010 °C93.5 %100110 nodi N-NEPioggia
02-04-2026 04:2010 °C93.5 %10018 nodi N-NEPioggia
02-04-2026 03:5010 °C93.5 %10028 nodi N-NEPioggia
02-04-2026 03:2011 °C81.7 %10028 nodi NLeggera pioggia
02-04-2026 02:5011 °C81.7 %10029 nodi NLeggera pioggia
02-04-2026 02:2011 °C81.7 %100210 nodi N-NELeggera pioggia
02-04-2026 01:5011 °C87.5 %100310 nodi N-NELeggera pioggia
02-04-2026 01:2011 °C81.7 %100313 nodi N-NELeggera pioggia
02-04-2026 00:5011 °C87.5 %100314 nodi N-NELeggera pioggia
02-04-2026 00:2011 °C87.5 %100310 nodi N-NELeggera pioggia
01-04-2026 23:5011 °C87.5 %100312 nodi N-NELeggera pioggia
01-04-2026 23:2011 °C87.5 %100312 nodi N-NEPioggia
01-04-2026 22:5011 °C87.5 %100310 nodi NLeggera pioggia
01-04-2026 22:2011 °C87.5 %100411 nodi N-NEPioggia
01-04-2026 21:5010 °C93.5 %100412 nodi NPioggia
01-04-2026 21:2010 °C93.5 %100410 nodi N-NOPioggia
01-04-2026 20:509 °C99.9 %10045 nodi NOPioggia
01-04-2026 20:209 °C99.9 %10042 nodi VariabilePioggia
01-04-2026 19:509 °C99.9 %10041 nodo VariabilePioggia
01-04-2026 19:209 °C99.9 %10043 nodi VariabilePioggia
01-04-2026 18:509 °C99.9 %10045 nodi O-NOPioggia
01-04-2026 18:209 °C99.9 %10054 nodi NOPioggia
01-04-2026 17:509 °C99.9 %10053 nodi E-SEPioggia
01-04-2026 17:209 °C93.4 %10057 nodi NOPioggia
01-04-2026 16:509 °C99.9 %100411 nodi NOPioggia
01-04-2026 16:209 °C99.9 %10056 nodi N-NOPioggia
01-04-2026 15:509 °C99.9 %10058 nodi N-NOPioggia
01-04-2026 15:209 °C99.9 %10056 nodi NOPioggia
01-04-2026 14:509 °C99.9 %10065 nodi NOPioggia
01-04-2026 14:209 °C99.9 %10064 nodi NOPioggia
01-04-2026 13:509 °C93.4 %10064 nodi NPioggia
01-04-2026 13:209 °C93.4 %10063 nodi NPioggia
01-04-2026 12:509 °C87.3 %10077 nodi NPioggia
01-04-2026 12:209 °C93.4 %10079 nodi N-NEPioggia
01-04-2026 11:5010 °C81.6 %10079 nodi NEPioggia
01-04-2026 11:2010 °C81.6 %100711 nodi N-NEPioggia
01-04-2026 10:5010 °C81.6 %100713 nodi NLeggera pioggia
01-04-2026 10:2010 °C76.2 %100713 nodi NPioggia
01-04-2026 09:5010 °C76.2 %100712 nodi NPioggia
01-04-2026 09:209 °C81.5 %100812 nodi NPioggia
01-04-2026 08:509 °C81.5 %10088 nodi NPioggia
 

Pagina elaborata alle ore 08:39:27 del 02/04/2026, ora di Rieti
Dati: NOAA, G.R. - Elaborazione: Gianluca Renna - Grafica: Alef
Per informazioni: staff@meteolazio.com