» Immagine attuale
» Animazione ultime 6 ore
» NEL LAZIO
   » Frosinone
   » Guidonia
   » Latina
   » M.te Terminillo
   » Pratica di Mare
   » Rieti
   » Roma Ciampino
   » Roma Fiumicino
   » Roma Urbe
   » Viterbo
» NEL RESTO D'ITALIA
   » Alghero Fertilia
   » Amendola
   » Ancona Falconara
   » Bari Palese
   » Bologna Borgo Panigale
   » Bolzano
   » Cagliari Elmas
   » Capri
   » Catania Fontanarossa
   » Crotone
   » Cuneo Levaldigi
   » Firenze Peretola
   » Genova Sestri
   » Grosseto
   » Lecce
   » Messina
   » Milano Malpensa
   » Milano Linate
   » Napoli Capodichino
   » Olbia Costa Smeralda
   » Palermo Pta Raisi
   » Perugia San Egidio
   » Pescara
   » Reggio Calabria
   » Rieti
   » Rimini
   » Roma Fiumicino
   » Sarzana Luni
   » Taranto Grottaglie
   » Torino Caselle
   » Trevico
   » Trieste R. dei Legionari
   » Trieste
   » Venezia Tessera
   » Verona Villafranca
Capri
Dati della stazione
Latitudine : 40° 33' N
Longitudine : 14° 15' E
Altezza s.l.m. : 269 m
Orario Alba : 06:07:19
Orario Tramonto : 18:14:38
(per il 19/03/2024)
Andamento delle temperature
Giorno T-Min T-Max
18/031214
17/031215
16/031315
15/031215
14/031115
13/031114
12/031013
11/031013
Rilevazione delle ultime 24 ore
Orario Temp. Umidità Pressione Vento  
19-03-2024 03:5513 °C93.6 %1013CalmaMolto nuvoloso
19-03-2024 01:5513 °C93.6 %1015CalmaMolto nuvoloso
19-03-2024 00:5513 °C93.6 %1015CalmaMolto nuvoloso
18-03-2024 22:5513 °C87.7 %1016CalmaMolto nuvoloso
18-03-2024 21:5513 °C87.7 %1016CalmaMolto nuvoloso
18-03-2024 20:5513 °C87.7 %1016CalmaMolto nuvoloso
18-03-2024 19:5513 °C87.7 %1016CalmaMolto nuvoloso
18-03-2024 18:5513 °C87.7 %1016CalmaMolto nuvoloso
18-03-2024 17:5513 °C87.7 %1016CalmaMolto nuvoloso
18-03-2024 16:5514 °C87.7 %10162 nodi SMolto nuvoloso
18-03-2024 15:5514 °C87.7 %10172 nodi SMolto nuvoloso
18-03-2024 14:5514 °C87.7 %10172 nodi SMolto nuvoloso
18-03-2024 13:5514 °C87.7 %10184 nodi SMolto nuvoloso
18-03-2024 12:5514 °C87.7 %10193 nodi SMolto nuvoloso
18-03-2024 11:5514 °C87.7 %10203 nodi SOMolto nuvoloso
18-03-2024 10:5514 °C82.1 %1020CalmaMolto nuvoloso
18-03-2024 09:5514 °C82.1 %1020CalmaMolto nuvoloso
18-03-2024 08:5513 °C87.7 %1021CalmaNuvoloso
18-03-2024 07:5513 °C87.7 %1021CalmaNuvoloso
18-03-2024 06:5512 °C93.6 %1021CalmaNuvoloso
18-03-2024 05:5513 °C93.6 %1021CalmaMolto nuvoloso
 

Pagina elaborata alle ore 04:45:08 del 19/03/2024, ora di Rieti
Dati: NOAA, G.R. - Elaborazione: Gianluca Renna - Grafica: Alef
Per informazioni: staff@meteolazio.com