» Immagine attuale
» Animazione ultime 6 ore
» NEL LAZIO
   » Frosinone
   » Guidonia
   » Latina
   » M.te Terminillo
   » Pratica di Mare
   » Rieti
   » Roma Ciampino
   » Roma Fiumicino
   » Roma Urbe
   » Viterbo
» NEL RESTO D'ITALIA
   » Alghero Fertilia
   » Amendola
   » Ancona Falconara
   » Bari Palese
   » Bologna Borgo Panigale
   » Bolzano
   » Cagliari Elmas
   » Capri
   » Catania Fontanarossa
   » Crotone
   » Cuneo Levaldigi
   » Firenze Peretola
   » Genova Sestri
   » Grosseto
   » Lecce
   » Messina
   » Milano Malpensa
   » Milano Linate
   » Napoli Capodichino
   » Olbia Costa Smeralda
   » Palermo Pta Raisi
   » Perugia San Egidio
   » Pescara
   » Reggio Calabria
   » Rieti
   » Rimini
   » Roma Fiumicino
   » Sarzana Luni
   » Taranto Grottaglie
   » Torino Caselle
   » Trevico
   » Trieste R. dei Legionari
   » Trieste
   » Venezia Tessera
   » Verona Villafranca
Venezia (Tessera)
Dati della stazione
Latitudine : 45° 30' N
Longitudine : 12° 20' E
Altezza s.l.m. : 6 m
Orario Alba : 07:26:17
Orario Tramonto : 18:26:02
(per il 15/10/2026)
Andamento delle temperature
Giorno T-Min T-Max
14/101020
13/101119
12/101320
11/101422
10/101422
09/101422
08/101723
07/101223
Rilevazione delle ultime 24 ore
Orario Temp. Umidità Pressione Vento  
15-10-2026 19:2017 °C77.3 %10245 nodi SOSereno
15-10-2026 18:5017 °C82.5 %10245 nodi SOSereno
15-10-2026 18:2018 °C77.5 %10243 nodi S-SOSereno
15-10-2026 17:5019 °C72.8 %10244 nodi SSereno
15-10-2026 17:2020 °C68.4 %10244 nodi SSereno
15-10-2026 16:5021 °C60.2 %10245 nodi S-SOSereno
15-10-2026 16:2021 °C60.2 %10244 nodi SSereno
15-10-2026 15:5021 °C60.2 %10246 nodi S-SOSereno
15-10-2026 15:2021 °C56.4 %10245 nodi S-SOSereno
15-10-2026 14:5021 °C60.2 %10254 nodi SSereno
15-10-2026 14:2020 °C60.0 %10255 nodi S-SOPoco nuvoloso
15-10-2026 13:5019 °C63.8 %10253 nodi SPoco nuvoloso
15-10-2026 13:2019 °C63.8 %10262 nodi S-SENuvoloso
15-10-2026 12:5018 °C68.0 %10263 nodi SESereno
15-10-2026 12:2018 °C68.0 %10273 nodi SESereno
15-10-2026 11:5018 °C63.6 %10273 nodi SESereno
15-10-2026 11:2018 °C68.0 %10273 nodi ESereno
15-10-2026 10:5017 °C72.4 %10273 nodi ESereno
15-10-2026 10:2016 °C77.2 %10273 nodi N-NESereno
15-10-2026 09:5014 °C82.1 %10273 nodi N-NESereno
15-10-2026 09:2013 °C87.7 %10274 nodi N-NESereno
15-10-2026 08:5012 °C93.6 %10274 nodi NSereno
15-10-2026 08:2011 °C93.5 %10274 nodi NSereno
15-10-2026 07:5011 °C93.5 %10262 nodi VariabileSereno
15-10-2026 07:2011 °C93.5 %10263 nodi NSereno
15-10-2026 06:5011 °C87.5 %10272 nodi VariabileSereno
15-10-2026 06:2011 °C93.5 %10274 nodi N-NOSereno
15-10-2026 05:5011 °C93.5 %10274 nodi N-NOSereno
15-10-2026 05:2011 °C99.9 %10263 nodi N-NOSereno
15-10-2026 04:5011 °C93.5 %10272 nodi NSereno
15-10-2026 03:5012 °C93.6 %10274 nodi N-NESereno
15-10-2026 03:2011 °C93.5 %10273 nodi NESereno
15-10-2026 02:5011 °C99.9 %10281 nodo NSereno
15-10-2026 02:2012 °C99.9 %10281 nodo O-SOSereno
15-10-2026 01:5012 °C93.6 %10271 nodo VariabileSereno
15-10-2026 01:2013 °C87.7 %10283 nodi NOSereno
15-10-2026 00:5013 °C87.7 %10282 nodi VariabileSereno
15-10-2026 00:2013 °C87.7 %10284 nodi NSereno
14-10-2026 23:5013 °C87.7 %10284 nodi N-NOSereno
14-10-2026 23:2014 °C87.7 %10284 nodi O-NOSereno
14-10-2026 22:5014 °C87.7 %10282 nodi VariabileSereno
14-10-2026 22:2014 °C87.7 %10281 nodo VariabileSereno
14-10-2026 21:5014 °C87.7 %10281 nodo VariabileSereno
14-10-2026 21:2015 °C87.8 %10281 nodo VariabileSereno
14-10-2026 20:5015 °C93.7 %10282 nodi E-SESereno
14-10-2026 20:2015 °C93.7 %10282 nodi E-SESereno
 

Pagina elaborata alle ore 19:53:05 del 15/10/2026, ora di Rieti
Dati: NOAA, G.R. - Elaborazione: Gianluca Renna - Grafica: Alef
Per informazioni: staff@meteolazio.com