» Immagine attuale
» Animazione ultime 6 ore
» NEL LAZIO
   » Frosinone
   » Guidonia
   » Latina
   » M.te Terminillo
   » Pratica di Mare
   » Rieti
   » Roma Ciampino
   » Roma Fiumicino
   » Roma Urbe
   » Viterbo
» NEL RESTO D'ITALIA
   » Alghero Fertilia
   » Amendola
   » Ancona Falconara
   » Bari Palese
   » Bologna Borgo Panigale
   » Bolzano
   » Cagliari Elmas
   » Capri
   » Catania Fontanarossa
   » Crotone
   » Cuneo Levaldigi
   » Firenze Peretola
   » Genova Sestri
   » Grosseto
   » Lecce
   » Messina
   » Milano Malpensa
   » Milano Linate
   » Napoli Capodichino
   » Olbia Costa Smeralda
   » Palermo Pta Raisi
   » Perugia San Egidio
   » Pescara
   » Reggio Calabria
   » Rieti
   » Rimini
   » Roma Fiumicino
   » Sarzana Luni
   » Taranto Grottaglie
   » Torino Caselle
   » Trevico
   » Trieste R. dei Legionari
   » Trieste
   » Venezia Tessera
   » Verona Villafranca
M.te Terminillo
Dati della stazione
Latitudine : 42° 28' N
Longitudine : 12° 59' E
Altezza s.l.m. : 1875 m
Orario Alba : 06:54:49
Orario Tramonto : 19:06:15
(per il 21/09/2024)
Andamento delle temperature
Giorno T-Min T-Max
19/0969
18/0959
17/0946
16/09611
15/09412
14/0918
13/0916
12/09611
Rilevazione delle ultime 24 ore
Orario Temp. Umidità Pressione Vento  
21-09-2024 01:557 °C87.1 %10164 nodi E-SESereno
21-09-2024 00:557 °C93.3 %10162 nodi VariabileSereno
20-09-2024 23:557 °C93.3 %10168 nodi E-SESereno
20-09-2024 22:557 °C99.9 %101611 nodi ESereno
20-09-2024 21:558 °C93.4 %101612 nodi ESereno
20-09-2024 20:558 °C93.4 %10169 nodi ESereno
20-09-2024 19:558 °C93.4 %10169 nodi ESereno
20-09-2024 18:559 °C87.3 %10168 nodi ESereno
20-09-2024 17:559 °C87.3 %10166 nodi ESereno
20-09-2024 16:5510 °C81.6 %10168 nodi E-SESereno
20-09-2024 15:5510 °C81.6 %10175 nodi SESereno
20-09-2024 14:5510 °C76.2 %10177 nodi SESereno
20-09-2024 13:5510 °C76.2 %10179 nodi SESereno
20-09-2024 12:5510 °C81.6 %101710 nodi E-SESereno
20-09-2024 11:559 °C81.5 %101811 nodi E-SESereno
20-09-2024 10:559 °C76.0 %101810 nodi ESereno
20-09-2024 09:558 °C87.2 %10187 nodi E-SESereno
20-09-2024 08:557 °C81.2 %10182 nodi SOSereno
20-09-2024 07:556 °C81.1 %10182 nodi ESereno
20-09-2024 06:555 °C80.9 %10184 nodi NOSereno
20-09-2024 05:555 °C80.9 %10183 nodi VariabileSereno
20-09-2024 04:555 °C86.9 %10182 nodi VariabileSereno
20-09-2024 03:555 °C86.9 %10181 nodo VariabileSereno
20-09-2024 02:555 °C86.9 %10182 nodi VariabileSereno
 

Pagina elaborata alle ore 02:42:51 del 21/09/2024, ora di Rieti
Dati: NOAA, G.R. - Elaborazione: Gianluca Renna - Grafica: Alef
Per informazioni: staff@meteolazio.com