»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Olbia (Costa Smeralda)
Dati della stazione
Latitudine :
40° 54' N
Longitudine :
9° 31' E
Altezza s.l.m. :
13 m
Orario Alba :
06:04:48
Orario Tramonto :
20:32:13
(per il 14/05/2026)
Andamento delle temperature
Giorno
T-Min
T-Max
13/05 14 22
12/05 16 26
11/05 14 28
10/05 15 24
09/05 9 22
08/05 11 23
07/05 12 22
06/05 15 23
Rilevazione delle ultime 24 ore
Orario
Temp.
Umidità
Pressione
Vento
15-05-2026 00:20 16 °C 72.2 % 1003 11 nodi SO
14-05-2026 23:50 16 °C 72.2 % 1004 13 nodi SO
14-05-2026 23:20 16 °C 72.2 % 1004 11 nodi SO
14-05-2026 22:50 16 °C 72.2 % 1004 9 nodi SO
14-05-2026 22:20 16 °C 72.2 % 1004 9 nodi SO
14-05-2026 21:50 17 °C 63.4 % 1004 9 nodi SO
14-05-2026 21:20 18 °C 59.5 % 1004 11 nodi SO
14-05-2026 20:50 18 °C 59.5 % 1004 12 nodi SO
14-05-2026 20:20 19 °C 52.3 % 1004 14 nodi SO
14-05-2026 19:50 20 °C 49.1 % 1005 13 nodi SO
14-05-2026 19:20 21 °C 46.2 % 1005 16 nodi SO
14-05-2026 18:50 21 °C 46.2 % 1005 19 nodi SO
14-05-2026 18:20 21 °C 46.2 % 1004 17 nodi SO
14-05-2026 17:50 21 °C 46.2 % 1005 17 nodi SO
14-05-2026 17:20 21 °C 43.2 % 1005 17 nodi SO
14-05-2026 16:50 22 °C 43.4 % 1005 16 nodi SO
14-05-2026 16:20 21 °C 56.4 % 1006 11 nodi O
14-05-2026 15:50 18 °C 63.6 % 1007 14 nodi O-SO
14-05-2026 15:20 18 °C 72.6 % 1007 13 nodi SO
14-05-2026 15:20 18 °C 72.6 % 1007 13 nodi SO
14-05-2026 14:50 17 °C 82.5 % 1007 10 nodi S-SO
14-05-2026 14:20 20 °C 56.2 % 1007 15 nodi O
14-05-2026 13:50 21 °C 49.4 % 1007 13 nodi SO
14-05-2026 13:20 22 °C 46.5 % 1007 16 nodi O-NO
14-05-2026 12:50 22 °C 40.6 % 1007 16 nodi O
14-05-2026 12:20 22 °C 40.6 % 1008 14 nodi O
14-05-2026 11:50 22 °C 40.6 % 1008 16 nodi O
14-05-2026 11:20 22 °C 37.9 % 1008 16 nodi O
14-05-2026 11:20 22 °C 37.9 % 1008 16 nodi O
14-05-2026 10:50 21 °C 43.2 % 1008 18 nodi O
14-05-2026 10:20 21 °C 43.2 % 1008 22 nodi O-SO
14-05-2026 09:50 20 °C 52.5 % 1008 20 nodi O
14-05-2026 09:20 20 °C 52.5 % 1008 21 nodi O-SO
14-05-2026 08:50 19 °C 55.9 % 1008 21 nodi O-SO
14-05-2026 08:20 18 °C 59.5 % 1008 16 nodi O-SO
14-05-2026 07:50 18 °C 59.5 % 1008 10 nodi O-SO
14-05-2026 07:20 17 °C 63.4 % 1008 9 nodi O-SO
14-05-2026 06:50 17 °C 63.4 % 1008 6 nodi O-SO
14-05-2026 06:20 17 °C 63.4 % 1008 7 nodi O-SO
14-05-2026 05:50 17 °C 63.4 % 1008 12 nodi O
14-05-2026 05:20 17 °C 63.4 % 1008 9 nodi O-SO
14-05-2026 05:20 n.p. n.p. n.p. 9 nodi O-SO
14-05-2026 04:50 16 °C 67.6 % 1008 12 nodi SO
14-05-2026 04:20 16 °C 67.6 % 1008 13 nodi O-SO
14-05-2026 03:50 16 °C 67.6 % 1009 14 nodi SO
14-05-2026 03:20 16 °C 67.6 % 1009 15 nodi SO
14-05-2026 02:50 15 °C 72.0 % 1009 16 nodi S-SO
14-05-2026 02:20 15 °C 77.0 % 1009 14 nodi S-SO
14-05-2026 01:50 15 °C 72.0 % 1010 16 nodi SO
14-05-2026 01:20 15 °C 72.0 % 1010 11 nodi SO