Ultima ora
Sinottico: punto di rugiada
60 stazioni su 89 con dati nell'ultima ora · ultima osservazione alle 17:20
Mappa di calore · Punto di rugiada
Interpolazione tra le stazioni
17°17°16°15°15°14°14°14°14°14°14°13°13°13°13°13°13°13°13°12°12°12°11°11°10°9°8°5°5°5°5°4°4°4°4°4°3°3°3°2°-4°
Più il punto di rugiada è alto, più l'aria è carica di vapore acqueo: sopra i 20 °C si avverte afa. Il peso di ogni stazione è inversamente proporzionale al quadrato della distanza. La scala dei colori si adatta ai valori del momento.
Più alto: prime 5
Punto di rugiada · 60 stazioni| # | Stazione | Punto di rugiada | Quota | Ora |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pantelleria | 17 °C | 191 m | 17:20 |
| 2 | Palermo (Pta Raisi) | 17 °C | 34 m | 17:20 |
| 3 | Trapani (Birgi) | 17 °C | 7 m | 16:55 |
| 4 | Roma (Fiumicino) | 16 °C | 3 m | 17:20 |
| 5 | Roma (Urbe) | 15 °C | 24 m | 16:50 |
Più basso: ultime 5
Punto di rugiada · 60 stazioni| # | Stazione | Punto di rugiada | Quota | Ora |
|---|---|---|---|---|
| 56 | Piacenza | 3 °C | 138 m | 16:55 |
| 57 | Bolzano | 2 °C | 241 m | 16:50 |
| 58 | Treviso (Sant' Angelo) | 2 °C | 23 m | 17:20 |
| 59 | M.te Cimone | 2 °C | 2173 m | 16:55 |
| 60 | M.te Paganella | -4 °C | 2129 m | 16:55 |
Orari in ora locale. Si considerano le osservazioni degli ultimi 75 minuti.