Ultima ora
Sinottico: vento
60 stazioni su 89 con dati nell'ultima ora · ultima osservazione alle 17:20
Mappa di calore · Vento
Interpolazione tra le stazioniVelocità media del vento in nodi (1 nodo = 1,852 km/h); le raffiche non sono incluse. Le frecce indicano verso dove soffia il vento e sono tanto più lunghe e spesse quanto più è forte; un cerchietto indica calma o direzione variabile. Nella classifica "Da" è la direzione di provenienza, come nei METAR. Il vento locale dipende molto dal terreno: i colori tra le stazioni sono solo un quadro generale. Il peso di ogni stazione è inversamente proporzionale al quadrato della distanza.
Più forte: prime 5
Vento · 60 stazioni| # | Stazione | Vento | Da | Quota | Ora |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.te Cimone | 16 nodi | O-SO | 2173 m | 16:55 |
| 2 | Genova (Sestri) | 15 nodi | NE | 3 m | 17:20 |
| 3 | Catania (Sigonella) | 13 nodi | O-SO | 22 m | 16:55 |
| 4 | Foggia (Gino Lisa) | 12 nodi | O | 80 m | 16:50 |
| 5 | Brindisi (Casale) | 12 nodi | S-SO | 10 m | 17:20 |
Più debole: ultime 5
Vento · 60 stazioni| # | Stazione | Vento | Da | Quota | Ora |
|---|---|---|---|---|---|
| 56 | Firenze (Peretola) | 1 nodi | Variabile | 38 m | 17:20 |
| 57 | Bolzano | 1 nodi | Variabile | 241 m | 16:50 |
| 58 | Pisa (San Giusto) | 1 nodi | Variabile | 1 m | 17:15 |
| 59 | Trieste (R. dei Legionari) | 1 nodi | O | 12 m | 17:20 |
| 60 | Gioia del Colle | 0 nodi | Calma | 350 m | 16:55 |
Orari in ora locale. Si considerano le osservazioni degli ultimi 75 minuti.