Ultima ora
Sinottico: umidità
60 stazioni su 89 con dati nell'ultima ora · ultima osservazione alle 17:20
Mappa di calore · Umidità
Interpolazione tra le stazioni
100%100%100%100%94%94%94%94%94%93%88%88%88%88%88%88%88%87%87%83%82%82%81%81%78%77%76%76%76%73%73%73%73%71%71%71%71%68%62%54%
Umidità relativa dell'aria, ricavata dalle osservazioni. Scala fissa da 0 a 100 %. Il peso di ogni stazione è inversamente proporzionale al quadrato della distanza.
Più umida: prime 5
Umidità · 60 stazioni| # | Stazione | Umidità | Quota | Ora |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M.te Paganella | 100 % | 2129 m | 16:55 |
| 2 | M.te Cimone | 100 % | 2173 m | 16:55 |
| 3 | Firenze (Peretola) | 100 % | 38 m | 17:20 |
| 4 | Cervia | 100 % | 10 m | 16:55 |
| 5 | Rieti | 100 % | 389 m | 16:50 |
Più secca: ultime 5
Umidità · 60 stazioni| # | Stazione | Umidità | Quota | Ora |
|---|---|---|---|---|
| 56 | Treviso (Istrana) | 66 % | 41 m | 16:55 |
| 57 | Genova (Sestri) | 62 % | 3 m | 17:20 |
| 58 | Treviso (Sant' Angelo) | 58 % | 23 m | 17:20 |
| 59 | Albenga | 54 % | 49 m | 16:50 |
| 60 | Catania (Sigonella) | 49 % | 22 m | 16:55 |
Orari in ora locale. Si considerano le osservazioni degli ultimi 75 minuti.